whisky van't brugskeMâle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Diderick van de middachten X Fiona van de middachten Laekenois NHSB 975726 date de naissance : 16/08/1977 date de décès : 00/00/0000 | Alex van limburg stam X Jessica van't brugske Laekenois NHSB 1194356 date de naissance : 02/01/1982 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weya van't brugske | Femelle | Laekenois | 15/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBL 000055/00014 , NHSB 1322391 | ||||
Willem van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322385 | ||||
Wotan van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322386 | ||||
Wilburt van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322387 | ||||
Wanda van't brugske | Femelle | Laekenois | 15/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322389 | ||||
Wendelien van't brugske | Femelle | Laekenois | 15/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322390 | ||||
Wilma van't brugske | Femelle | Laekenois | 15/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322392 | ||||
Wilka van't brugske | Femelle | Laekenois | 15/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322393 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zandor van't brugske | Mâle | Laekenois | 17/02/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1398763 | ||||
Zappa van't brugske | Mâle | Laekenois | 17/02/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1398764 | ||||
Zebedeus van't brugske | Mâle | Laekenois | 17/02/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1398765 | ||||
Zyro van't brugske | Mâle | Laekenois | 17/02/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1398766 | ||||
Zorba van't brugske | Mâle | Laekenois | 17/02/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1398767 | ||||
Zivor van't brugske | Mâle | Laekenois | 17/02/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1398768 | ||||
Zora van't brugske | Femelle | Laekenois | 17/02/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1398769 | ||||
Zipporra van't brugske | Femelle | Laekenois | 17/02/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1398770 |
51 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |