Ce phoeka van ijsselvliedtFemelle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Isy van de middachten X Cindy van't brugske Laekenois NHSB 1112855 date de naissance : 15/06/1980 date de décès : 00/00/0000 | Alex van limburg stam X Sonja van de schepershoeve Laekenois NHSB 1208708 date de naissance : 21/04/1982 date de décès : 00/00/0000 |
10 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casar van ijsselvliedt | Mâle | Laekenois | 12/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1498839 | ||||
Champ van ijsselvliedt | Mâle | Laekenois | 12/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1498840 | ||||
Curly butch van ijsselvliedt | Mâle | Laekenois | 12/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1498841 | ||||
Candy van ijsselvliedt | Mâle | Laekenois | 12/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1498842 | ||||
Colin van ijsselvliedt | Mâle | Laekenois | 12/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1498843 | ||||
Centa van ijsselvliedt | Femelle | Laekenois | 12/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1498844 | ||||
Cesanne van ijsselvliedt | Femelle | Laekenois | 12/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1498845 | ||||
Chita van ijsselvliedt | Femelle | Laekenois | 12/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1498847 | ||||
Caya van ijsselvliedt | Femelle | Laekenois | 12/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1498848 | ||||
Cindy gemma van ijsselvliedt | Femelle | Laekenois | 12/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1498849 |
10 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darko van ijsselvliedt | Mâle | Laekenois | 21/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548771 | ||||
Diori van ijsselvliedt | Mâle | Laekenois | 21/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548772 | ||||
Duke van ijsselvliedt | Mâle | Laekenois | 21/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548773 | ||||
Dennis-lars van ijsselvliedt | Mâle | Laekenois | 21/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548774 | ||||
Djerba van ijsselvliedt | Femelle | Laekenois | 21/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548775 | ||||
Droeske van ijsselvliedt | Femelle | Laekenois | 21/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548776 | ||||
Desiree-femke van ijsselvliedt | Femelle | Laekenois | 21/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1548777 |
72 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |