Nora van limburg stamFemelle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch Nl Int. Bart van de middachten X Ch Nl. Jelsje van de middachten Laekenois NHSB 1121369 date de naissance : 20/08/1980 date de décès : 00/00/0000 | Max van de schepershoeve X Lerma van limburg stam Laekenois NHSB 1208002 date de naissance : 02/04/1982 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwan van limburg stam | Mâle | Laekenois | 22/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1501981 | ||||
King van limburg stam | Mâle | Laekenois | 22/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1501982 | ||||
Tarzan van limburg stam | Mâle | Laekenois | 22/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1501983 | ||||
Rex van limburg stam | Mâle | Laekenois | 22/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1501984 | ||||
Alex van limburg stam | Mâle | Laekenois | 22/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1501985 | ||||
Kora van limburg stam | Femelle | Laekenois | 22/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1501986 |
96 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Andreas van't brugske | Mâle | Laekenois | 08/05/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1410242 | ||||
Arco | Mâle | Laekenois | 24/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1430143 | ||||
Ariadne van't brugske | Femelle | Laekenois | 08/05/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1410245 | ||||
Arno van't brugske | Mâle | Laekenois | 08/05/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1410244 | ||||
Axelmunthe van't brugske | Mâle | Laekenois | 08/05/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1410243 | ||||
Benno | Mâle | Laekenois | 22/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1523713 | ||||
Caro van't brugske | Mâle | Laekenois | 16/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1449363 | ||||
Caster van't brugske | Mâle | Laekenois | 16/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1449366 | ||||
Castro van't brugske | Mâle | Laekenois | 16/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1449365 | ||||
Cendy van't brugske | Femelle | Laekenois | 16/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1449368 | ||||
Chica | Femelle | Laekenois | 22/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1523714 | ||||
Chico van't brugske | Mâle | Laekenois | 16/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1449362 | ||||
Coan van't brugske | Mâle | Laekenois | 16/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1449364 | ||||
Corine van't brugske | Femelle | Laekenois | 16/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1449367 | ||||
Daisy | Femelle | Laekenois | 24/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1430145 | ||||
Dana van't brugske | Femelle | Laekenois | 22/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1449371 | ||||
Dieko van't brugske | Mâle | 22/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1449370 | |||||
Donheros van't brugske | Mâle | Laekenois | 22/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1449369 | ||||
Donja (1523716) | Femelle | Laekenois | 22/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1523716 | ||||
Drieka van't brugske | Femelle | Laekenois | 22/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1449372 | ||||
Eeltje van't brugske | Femelle | Laekenois | 08/03/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1455373 | ||||
Eran van't brugske | Mâle | Laekenois | 08/03/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1455371 | ||||
Eros van't brugske | Mâle | Laekenois | 08/03/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1455372 | ||||
Fanny | Femelle | Laekenois | 24/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1430146 | ||||
Fauve van't brugske | Femelle | Laekenois | 28/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1471457 | ||||
Fax van't brugske | Mâle | Laekenois | 28/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1471456 | ||||
Gaston van't brugske | Mâle | Laekenois | 12/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485728 | ||||
Giel van't brugske | Mâle | Laekenois | 12/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485726 | ||||
Gonny van't brugske | Femelle | Laekenois | 12/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485730 | ||||
Greston van't brugske | Mâle | Laekenois | 12/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485729 | ||||
Gribor van't brugske | Mâle | Laekenois | 12/08/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485727 | ||||
Haico van't brugske | Mâle | Laekenois | 29/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1499887 | ||||
Hasta van't brugske | Femelle | Laekenois | 29/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1499889 | ||||
Hendo van't brugske | Mâle | Laekenois | 29/10/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1499888 | ||||
Igor van't brugske | Mâle | Laekenois | 09/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520899 | ||||
Ike van't brugske | Femelle | Laekenois | 09/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520901 | ||||
Ilonka van't brugske | Femelle | Laekenois | 09/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520904 | ||||
Inka van't brugske | Mâle | Laekenois | 09/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520900 | ||||
Ira van't brugske | Femelle | Laekenois | 09/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520905 | ||||
Irca van't brugske | Femelle | Laekenois | 09/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520906 | ||||
Isa van't brugske | Femelle | Laekenois | 09/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520903 | ||||
Isabelle van't brugske | Femelle | Laekenois | 09/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1520902 | ||||
Jakeerie van't brugske | Femelle | Laekenois | 02/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1529482 | ||||
Jakko van't brugske | Mâle | Laekenois | 02/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1529481 | ||||
Kasmier van't brugske | Mâle | Laekenois | 08/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1529483 | ||||
Kazan van't brugske | Mâle | Laekenois | 08/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1529484 | ||||
Lanoes van't brugske | Femelle | Laekenois | 26/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1539002 | ||||
Lapol van't brugske | Mâle | Laekenois | 26/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1539001 | ||||
Latara van't brugske | Femelle | Laekenois | 26/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1539003 | ||||
Leslie | Femelle | Laekenois | 22/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1523715 | ||||
Lex van't brugske | Mâle | Laekenois | 26/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1538999 | ||||
Lexa van't brugske | Femelle | Laekenois | 26/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1539006 | ||||
Lobke van't brugske | Femelle | Laekenois | 26/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1539004 | ||||
Loebas van't brugske | Mâle | Laekenois | 26/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1539000 | ||||
Lonny van't brugske | Femelle | Laekenois | 26/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1539005 | ||||
Mambo van't brugske | Mâle | Laekenois | 08/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543645 | ||||
Max van't brugske | Mâle | Laekenois | 08/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543644 | ||||
Micha van't brugske | Femelle | Laekenois | 08/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543650 | ||||
Mikka van't brugske | Mâle | Laekenois | 08/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543648 | ||||
Mongar van't brugske | Mâle | Laekenois | 08/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543647 | ||||
Monza van't brugske | Mâle | Laekenois | 08/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543646 | ||||
Moyses van't brugske | Mâle | Laekenois | 08/08/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1543649 | ||||
Nero van't brugske | Mâle | Laekenois | 22/12/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1573313 | ||||
Nira van't brugske | Femelle | Laekenois | 22/12/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1573315 | ||||
Nora van't brugske | Femelle | Laekenois | 22/12/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1573314 | ||||
Nova van't brugske | Femelle | Laekenois | 22/12/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1573316 | ||||
Odette van't brugske | Femelle | Laekenois | 14/04/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1588624 | ||||
Ojudith van't brugske | Femelle | Laekenois | 14/04/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1588625 | ||||
Olando van't brugske | Mâle | Laekenois | 14/04/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1588621 | ||||
Olof van't brugske | Mâle | Laekenois | 14/04/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1588623 | ||||
Ora van't brugske | Femelle | Laekenois | 14/04/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1588626 | ||||
Oran van't brugske | Mâle | Laekenois | 14/04/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1588619 | ||||
Oscar van't brugske | Mâle | Laekenois | 14/04/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1588622 | ||||
Ovidius van't brugske | Mâle | Laekenois | 14/04/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1588620 | ||||
Pala van't brugske | Femelle | Laekenois | 06/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614646 | ||||
Paljas van't brugske | Femelle | Laekenois | 06/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614649 | ||||
Pandoer van't brugske | Mâle | Laekenois | 06/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614643 | ||||
Parley van't brugske | Femelle | Laekenois | 06/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614650 | ||||
Phara van't brugske | Femelle | Laekenois | 06/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614645 | ||||
Phina van't brugske | Femelle | Laekenois | 06/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614648 | ||||
Pim van't brugske | Mâle | Laekenois | 06/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614644 | ||||
Prinses van't brugske | Femelle | Laekenois | 06/10/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1614647 | ||||
Rens van't brugske | Mâle | Laekenois | 02/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1635747 | ||||
Rocky van't brugske | Mâle | Laekenois | 02/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1635749 | ||||
Rosa van't brugske | Femelle | Laekenois | 02/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1635750 | ||||
Rosander van't brugske | Mâle | Laekenois | 02/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1635748 | ||||
Sara | Femelle | Laekenois | 24/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1430147 | ||||
Sidonna van't brugske | Femelle | Laekenois | 10/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1635752 | ||||
Sirax van't brugske | Mâle | Laekenois | 10/03/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1635751 | ||||
Teino van't brugske | Mâle | Laekenois | 02/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1645997 | ||||
Thara van't brugske | Femelle | Laekenois | 02/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1646002 | ||||
Thomas van't brugske | Mâle | Laekenois | 02/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1645999 | ||||
Tiberius van't brugske | Mâle | Laekenois | 02/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1645998 | ||||
Tigris van't brugske | Femelle | Laekenois | 02/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1646000 | ||||
Tinkerbelle van't brugske | Femelle | Laekenois | 02/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1646001 | ||||
Woessi | Mâle | Laekenois | 24/09/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1430144 |
25 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Alma van limburg stam | Femelle | Laekenois | 15/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653926 | ||||
Bruno van limburg stam | Mâle | Laekenois | 15/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653923 | ||||
Cas-rakker van het kruimteveld | Mâle | Laekenois | 22/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322394 | ||||
Casta van het kruimteveld | Femelle | Laekenois | 22/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322401 | ||||
Castor van het kruimteveld | Mâle | Laekenois | 22/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322395 | ||||
Castrid van het kruimteveld | Femelle | Laekenois | 22/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322399 | ||||
Cazan-arno van het kruimteveld | Mâle | Laekenois | 22/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322397 | ||||
Ceasar van het kruimteveld | Mâle | Laekenois | 22/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322398 | ||||
Coenak-erwin van het kruimteveld | Mâle | Laekenois | 22/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322396 | ||||
Cora van het kruimteveld | Femelle | Laekenois | 22/03/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1322400 | ||||
Danny djoerie van het kruimteveld | Femelle | Laekenois | 21/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416700 | ||||
Dantis van het kruimteveld | Mâle | Laekenois | 21/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416693 | ||||
Daska van het kruimteveld | Femelle | Laekenois | 21/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416703 | ||||
Denna van het kruimteveld | Femelle | Laekenois | 21/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416699 | ||||
NL Ch. Derlaeken van het kruimteveld | Femelle | Laekenois | 21/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416701 | ||||
Desiree van het kruimteveld | Femelle | Laekenois | 21/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416698 | ||||
Detta van het kruimteveld | Femelle | Laekenois | 21/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416697 | ||||
Dion van het kruimteveld | Mâle | Laekenois | 21/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416694 | ||||
Douwe jelle van het kruimteveld | Mâle | Laekenois | 21/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416695 | ||||
Duke van het kruimteveld | Femelle | Laekenois | 21/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416702 | ||||
Dukho-daimond van het kruimteveld | Mâle | Laekenois | 21/07/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1416696 | ||||
Hector van limburg stam | Mâle | Laekenois | 15/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653925 | ||||
Joris van limburg stam | Mâle | Laekenois | 15/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653924 | ||||
Minkah van limburg stam | Femelle | Laekenois | 15/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653927 | ||||
Salsa van limburg stam | Femelle | Laekenois | 15/06/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1653928 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |