Myrna van de middachtenFemelle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Lombart van limburg stam X Nathasja van't brugske Laekenois NHSB 1255371 date de naissance : 18/03/1983 date de décès : 00/00/0000 | Diderick van de middachten X Ch Nl. Jelsje van de middachten Laekenois NHSB 995435 date de naissance : 08/03/1978 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikos van de middachten | Mâle | Laekenois | 04/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537501 | ||||
Mandril van de middachten | Mâle | Laekenois | 04/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537502 | ||||
Morris van de middachten | Mâle | 04/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537503 | |||||
Malou van de middachten | Femelle | Laekenois | 04/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537504 | ||||
Misty van de middachten | Femelle | Laekenois | 04/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537505 |
60 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Albart | Mâle | Laekenois | 03/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1501988 | ||||
Alex | Mâle | Laekenois | 03/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1501991 | ||||
Arno | Mâle | Laekenois | 02/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537495 | ||||
Astra | Femelle | Laekenois | 04/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1403402 | ||||
Astra | Femelle | Laekenois | 02/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537498 | ||||
Astrid | Femelle | Laekenois | 03/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1501993 | ||||
Baco | Mâle | Laekenois | 25/12/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1685761 | ||||
Barry | Mâle | Laekenois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1468122 | ||||
Benno | Mâle | Laekenois | 07/01/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1629149 | ||||
Benno | Mâle | Laekenois | 20/05/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1589799 | ||||
Bianca | Femelle | Laekenois | 02/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537500 | ||||
Boris | Mâle | Laekenois | 08/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1453451 | ||||
Brenda | Femelle | Laekenois | 05/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1555322 | ||||
Brenda | Femelle | Laekenois | 25/12/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1685764 | ||||
Bresto | Mâle | Laekenois | 01/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1497750 | ||||
Carlo | Mâle | Laekenois | 05/06/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1478381 | ||||
Castor | Mâle | Laekenois | 03/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1501992 | ||||
Cesar | Mâle | Laekenois | 07/01/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1629150 | ||||
Cesar | Mâle | Laekenois | 03/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1501989 | ||||
Ciska | Femelle | Laekenois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1624096 | ||||
Curly | Femelle | Laekenois | 07/01/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1629152 | ||||
Darko | Mâle | Laekenois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1624093 | ||||
Doenja | Femelle | Laekenois | 07/01/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1629151 | ||||
Doenja | Femelle | Laekenois | 05/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1555321 | ||||
Douwa | Femelle | Laekenois | 20/06/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1476754 | ||||
Freya | Femelle | Laekenois | 02/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537499 | ||||
Hassan | Mâle | Laekenois | 05/06/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1478383 | ||||
Kia | Femelle | Laekenois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1624095 | ||||
Krafta | Femelle | Laekenois | 20/05/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1589800 | ||||
Lajka | Femelle | Laekenois | 04/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1403403 | ||||
Lesco | Mâle | Laekenois | 02/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537497 | ||||
Lisa | Femelle | Laekenois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1624098 | ||||
Loki | Femelle | Laekenois | 05/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1555324 | ||||
Marco | Mâle | Laekenois | 03/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1501990 | ||||
Marco | Mâle | Laekenois | 20/05/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1589798 | ||||
Marko | Mâle | Laekenois | 08/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1453452 | ||||
Marko | Mâle | Laekenois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1468120 | ||||
Marko | Mâle | Laekenois | 20/06/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1476752 | ||||
Mira | Femelle | Laekenois | 01/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1497751 | ||||
Mitchel | Mâle | Laekenois | 05/06/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1478382 | ||||
Nanda | Femelle | Laekenois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1624097 | ||||
Prins | Mâle | Laekenois | 07/01/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1629148 | ||||
Prins | Mâle | Laekenois | 25/12/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1685762 | ||||
Rendy | Femelle | Laekenois | 08/01/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1453453 | ||||
Reza | Femelle | Laekenois | 25/12/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1685763 | ||||
Reza | Femelle | Laekenois | 05/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1555323 | ||||
Ringo | Mâle | Laekenois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1468123 | ||||
Ringo | Mâle | Laekenois | 07/01/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1629147 | ||||
Ringo | Mâle | Laekenois | 10/11/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1624094 | ||||
Ringo | Mâle | Laekenois | 25/12/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1685760 | ||||
Roza | Femelle | Laekenois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1468125 | ||||
Sam | Mâle | Laekenois | 05/09/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1555320 | ||||
Sill | Femelle | Laekenois | 25/12/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1685765 | ||||
Tarzan | Mâle | Laekenois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1468119 | ||||
Tommy | Mâle | Laekenois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1468124 | ||||
Tosca | Femelle | Laekenois | 03/11/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1501994 | ||||
Tusca | Femelle | Laekenois | 20/06/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1476753 | ||||
twinkie | Mâle | Laekenois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1468121 | ||||
Wanda | Femelle | Laekenois | 04/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1403404 | ||||
Wilson | Mâle | Laekenois | 02/06/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537496 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bastor van de middachten | Mâle | Laekenois | 09/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203427 | ||||
Bauke van de middachten | Femelle | Laekenois | 09/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203431 | ||||
Beer van de middachten | Femelle | Laekenois | 09/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203430 | ||||
Bonny van de middachten | Femelle | Laekenois | 09/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203432 | ||||
Brandor van de middachten | Mâle | Laekenois | 09/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203429 | ||||
Brendal van de middachten | Mâle | Laekenois | 09/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203426 | ||||
Buko van de middachten | Mâle | Laekenois | 09/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203428 | ||||
Ebony eyes van de middachten | Femelle | Laekenois | 27/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272399 | ||||
Elmira van de middachten | Femelle | Laekenois | 27/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272398 | ||||
Engbert van de middachten | Mâle | Laekenois | 27/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272395 | ||||
Erik van de middachten | Mâle | Laekenois | 27/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272397 | ||||
Ezer van de middachten | Mâle | Laekenois | 27/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272396 | ||||
Ikor van de middachten | Mâle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394925 | ||||
Ilja van de middachten | Femelle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394931 | ||||
Ilza van de middachten | Femelle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394929 | ||||
Ingrid van de middachten | Femelle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394932 | ||||
Isa van de middachten | Femelle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394933 | ||||
Istor van de middachten | Mâle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394928 | ||||
Ivo van de middachten | Mâle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394926 | ||||
Ivy van de middachten | Femelle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394930 | ||||
Iwan van de middachten | Mâle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394927 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |