Daiquiri van zuwetta fortunaFemelle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Lux./Nor. , RA , R.E. Hassan van kriekebos X Jody van kriekebos Laekenois ALSH 45178 date de naissance : 21/01/1988 date de décès : 00/00/0000 CQN | Roy van't brugske X Sascha Laekenois NHSB 1473261 date de naissance : 28/04/1986 date de décès : 00/00/0000 IPO III |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dex van zuwetta fortuna | Mâle | Laekenois | 09/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1723152 | ||||
Django van zuwetta fortuna | Mâle | Laekenois | 09/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1723153 | ||||
Dax van zuwetta fortuna | Mâle | Laekenois | 09/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1723155 | ||||
Duc van zuwetta fortuna | Mâle | Laekenois | 09/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1723156 | ||||
Dirkje van zuwetta fortuna | Femelle | Laekenois | 09/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1723157 | ||||
Dallas van zuwetta fortuna | Femelle | Laekenois | 09/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1723159 |
88 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Barco of the orchid's home | Mâle | 10/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB BYL.G-2-1807850 | |||||
blackroyal's Bablomax | Mâle | Laekenois | 22/04/1992 | 00/00/0000 | SF-13650/92 | ||||
s CH blackroyal's Bambimax | Femelle | Laekenois | 22/04/1992 | 00/00/0000 | SF-13653/92 | ||||
blackroyal's Beautymax | Femelle | Laekenois | 22/04/1992 | 00/00/0000 | SF-13654/92 | ||||
blackroyal's Bellemax | Femelle | Laekenois | 22/04/1992 | 00/00/0000 | SF-13655/92 | ||||
blackroyal's Berttamax | Femelle | Laekenois | 22/04/1992 | 00/00/0000 | SF-13656/92 | ||||
blackroyal's Boobimax | Femelle | Laekenois | 22/04/1992 | 00/00/0000 | SF-13657/92 | ||||
blackroyal's Bossmax | Mâle | Laekenois | 22/04/1992 | 00/00/0000 | SF-13651/92 | ||||
blackroyal's Buenomax | Mâle | Laekenois | 22/04/1992 | 00/00/0000 | SF-13652/92 | ||||
blackroyal's Butimax | Femelle | Laekenois | 22/04/1992 | 00/00/0000 | SF-13658/92 | ||||
Boris of the orchid's home | Mâle | Laekenois | 10/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1807851 | ||||
Caspar van de meerstalhoeve | Mâle | Laekenois | 20/06/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1826921 | ||||
Djo of the orchid's home | Mâle | Laekenois | 10/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1807852 | ||||
Dusty of the orchid's home | Femelle | Laekenois | 10/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1807855 | ||||
Gold jenny du chemin des sorcieres | Femelle | Laekenois | 00/00/1995 | 00/00/0000 | MET 15/B/95 , LOF 1 BBL 000218/00052 | ||||
Iwan of the orchid's home | Mâle | Laekenois | 10/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1807847 | ||||
Ch Nl. Jelsje of the orchid's home | Femelle | Laekenois | 10/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB BYL.G-2-1807856 | ||||
Joris of the orchid's home | Mâle | Laekenois | 10/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1807853 | ||||
Kenny of the orchid's home | Mâle | Laekenois | 10/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1807849 | ||||
1er Choix Luxe de la vallée du beaumont | Mâle | Laekenois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ch Nl. Max of the orchid's home | Mâle | Laekenois | 10/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB BYL.G-2-1807848 | ||||
mc william's Astor | Mâle | Laekenois | 22/10/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1798302 | ||||
mc william's Bibi | Femelle | Laekenois | 03/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914251 | ||||
mc william's Boris | Mâle | Laekenois | 03/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914245 | ||||
mc william's Buck | Mâle | Laekenois | 22/10/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1798303 | ||||
mc william's Carry | Femelle | Laekenois | 03/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914253 | ||||
mc william's Casper | Mâle | Laekenois | 22/10/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1798305 | ||||
mc william's Dirk | Mâle | Laekenois | 22/10/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1798304 | ||||
mc william's Elsje | Femelle | Laekenois | 03/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914252 | ||||
mc william's Klaas | Mâle | Laekenois | 03/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914249 | ||||
mc william's Levy | Mâle | Laekenois | 03/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914247 | ||||
mc william's Max | Mâle | Laekenois | 03/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914248 | ||||
mc william's Neeltje | Femelle | Laekenois | 22/10/1991 | 00/00/0000 | NHSB BYL.G-2-1798308 | ||||
mc william's Pieter | Mâle | Laekenois | 03/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914250 | ||||
mc william's Robbie | Femelle | Laekenois | 22/10/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1798307 | ||||
mc william's Safrane | Mâle | Laekenois | 03/11/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1914246 | ||||
mc william's Wypke | Femelle | Laekenois | 22/10/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1798306 | ||||
Misty of the orchid's home | Femelle | Laekenois | 10/12/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1807854 | ||||
Ch. Bel./Neth. Noortje van't hoogkwartier | Femelle | Laekenois | 20/12/1989 | 00/00/0000 | LOSH 652651 | ||||
Obrian van kriekebos | Mâle | Laekenois | 12/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660296 | ||||
Octaaf van't hoogkwartier | Mâle | Laekenois | 06/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657164 | ||||
Odette van't hoogkwartier | Femelle | Laekenois | 06/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657168 | ||||
Odiel van't hoogkwartier | Mâle | Laekenois | 06/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657165 | ||||
Olga van't hoogkwartier | Femelle | Laekenois | 06/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657166 | ||||
Olivia van't hoogkwartier | Femelle | Laekenois | 06/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657167 | ||||
Olivier van't hoogkwartier | Mâle | Laekenois | 06/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657163 | ||||
Olucky van kriekebos | Mâle | Laekenois | 12/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 666029 | ||||
Omega van't hoogkwartier | Mâle | Laekenois | 14/01/1990 | 00/00/0000 | LOSH 652554 | ||||
Omer van't hoogkwartier | Mâle | Laekenois | 06/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657162 | ||||
Onyx van kriekebos | Mâle | Laekenois | 12/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660293 | ||||
Ophelie van kriekebos | Femelle | Laekenois | 12/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660300 | ||||
R.E. , Sél.Belg.T., Ch. Fr./Lux./Bel./Nl./VDH , Belgian W , World W Opium van kriekebos | Mâle | Laekenois | 12/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660294 | ||||
Ch. Lux NL. s.r. Orca van kriekebos | Femelle | Laekenois | 12/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660298 | ||||
Orfee van kriekebos | Femelle | Laekenois | 12/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660299 | ||||
Oryko van't hoogkwartier | Mâle | Laekenois | 14/01/1990 | 00/00/0000 | LOSH 652552 | ||||
Otje van kriekebos | Femelle | Laekenois | 12/12/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660297 | ||||
Pamela van't hoogkwartier | Femelle | Laekenois | 01/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 666936 | ||||
Pascha van't hoogkwartier | Mâle | Laekenois | 01/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 666933 | ||||
Patou des guayettes | Mâle | Laekenois | 15/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 670303 | ||||
Patty des guayettes | Femelle | Laekenois | 15/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 670307 | ||||
Ch. Int. Pedro van't hoogkwartier | Mâle | Laekenois | 01/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 0666934 | ||||
Peggy van't hoogkwartier | Femelle | Laekenois | 01/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 666938 | ||||
Petra van't hoogkwartier | Femelle | Laekenois | 01/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 666935 | ||||
Petula van't hoogkwartier | Femelle | Laekenois | 01/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 666939 | ||||
Ch. Int./Ned./Belg. Pierrewit van kriekebos | Mâle | Laekenois | 19/11/1991 | 00/00/0000 | LOSH 679748 | ||||
Pirlouit van kriekebos | Mâle | Laekenois | 19/11/1991 | 00/00/0000 | LOSH 679747 | ||||
Pollux des guayettes | Mâle | Laekenois | 15/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 670304 | ||||
Priscilla van't hoogkwartier | Femelle | Laekenois | 01/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 666937 | ||||
Prune des guayettes | Femelle | Laekenois | 15/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 670305 | ||||
Puce des guayettes | Femelle | Laekenois | 15/06/1991 | 00/00/0000 | LOSH 670306 | ||||
Qualypso van kriekebos | Femelle | Laekenois | 12/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693810 | ||||
Quanouk van kriekebos | Mâle | Laekenois | 12/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693807 | ||||
Quarté van kriekebos | Mâle | Laekenois | 12/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693808 | ||||
Quatro van kriekebos | Mâle | Laekenois | 12/07/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693809 | ||||
Queen van't hoogkwartier | Femelle | Laekenois | 13/02/1992 | 00/00/0000 | LOSH 684628 | ||||
Quicimodo van't hoogkwartier | Femelle | Laekenois | 13/02/1992 | 00/00/0000 | LOSH 684631 | ||||
Quintadra van't hoogkwartier | Femelle | Laekenois | 13/02/1992 | 00/00/0000 | LOSH 684629 | ||||
Quinto van't hoogkwartier | Mâle | Laekenois | 13/02/1992 | 00/00/0000 | LOSH 684627 | ||||
Quiridora van't hoogkwartier | Femelle | Laekenois | 13/02/1992 | 00/00/0000 | LOSH 684630 | ||||
Sibelle van de duvetorre | Femelle | Laekenois | 01/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737903 | ||||
Ch. Sp. Snowboard van de duvetorre | Mâle | Laekenois | 15/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737898 | ||||
Spijtig van de duvetorre | Femelle | Laekenois | 01/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737904 | ||||
Symbool van de duvetorre | Mâle | Laekenois | 01/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 737900 | ||||
Ugoline van de duvetorre | Laekenois | 27/08/1996 | 00/00/0000 | LOSH 788815 | |||||
Uitvlieger van de duvetorre | Laekenois | 27/08/1996 | 00/00/0000 | LOSH 788814 | |||||
Ultime van de duvetorre | Laekenois | 27/08/1996 | 00/00/0000 | LOSH 788813 | |||||
Uptodate van de duvetorre | Femelle | Laekenois | 27/08/1996 | 00/00/0000 | LOSH 788816 | ||||
Uther van de schranshoeve | Mâle | Laekenois | 28/07/1996 | 00/00/0000 | LOSH 785251 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Duro van zuwetta fortuna | Mâle | Laekenois | 09/06/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1723154 | ||||
Fancy van zuwetta fortuna | Femelle | Laekenois | 14/07/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1834078 | ||||
Femke van zuwetta fortuna | Femelle | Laekenois | 14/07/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1834077 | ||||
Freule-jip van zuwetta fortuna | Femelle | Laekenois | 14/07/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1834079 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |