Oxalia du clos de montaiguFemelle, Tervueren, Fauve![]() ![]() |
---|
Issu de : | |
---|---|
1er Choix Gavroche de willy djod X 1er Choix Fee-Lysa des costieres ![]() Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 034101/05251 date de naissance : 18/10/1992 dys A , csau, tan champ., TATD , Br. Agility, Br. Ring | Exc. Echo du sart des bois X Elika du royaume de bucksye Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 036412/06568 date de naissance : 00/00/1994 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onyx du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | ||||||
Opal du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | ||||||
Okles du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | ||||||
Opaline du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | ||||||
Ondine du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | ||||||
Oria du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | ||||||
Oushka du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1998 | LOF 1 BBT 042785/07330 | ![]() |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nils du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
Night du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
Nop du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
Nemo du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
Nino du clos de montaigu | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
Nolly du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
Noisette du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
Nicky du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 | ||||||
Nina du clos de montaigu | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1997 |
47 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
7 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1er Choix Mustang du domaine des crocs d'emeraude Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 038580/05911 date de naissance : 00/00/1996 |
|