Exc. Tchoum des mouises de bel airMâle, Tervueren, Fauve |
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Lutin de la clairière aux louves X R.e. , Ch. Bel./Holl. Tee van de hoge laer ![]() Tervueren, Fauve LOSH 834074 date de naissance : 10/09/1998 date de décès : 28/09/2013 HD A , csau, tan champ., TST | R.E. Master-Blaster de condivicnum X s.r. Morgan du crépuscule des loups Tervueren, Sable LOF 1 BBT 043532/07246 date de naissance : 01/04/1999 date de décès : 28/06/2013 cant, csau, tan, Agility II, Obéissance I |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésor des mouises de bel air | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/2002 | ||||||
Tess des mouises de bel air | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/2002 | ||||||
Tembo des mouises de bel air | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/2002 | LOF 1 BBT 047360/07265 | |||||
s.r. Toumaï des mouises de bel air | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/2002 | LOF 1 BBT 047362/07319 | ![]() |
||||
s.r. Tanya des mouises de bel air | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/2002 | LOF 1 BBT 047365 |
108 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bacchus du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/07/2002 | LOSH 914772 | |||||
Baïka des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/2002 | LOSH 907811 | |||||
Balzane de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/2002 | LOSH 917221 | |||||
Bambou des terres bergères | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/2002 | LOSH 907808 | |||||
Bambou du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/02/2002 | LOSH 903559 , LOF 1 BBT 049924/08042 | ![]() |
||||
Bandit des terres bergères | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/2002 | LOSH 907807 | |||||
Barek de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/2002 | LOSH 917217 | |||||
Béa de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/2002 | LOSH 917222 | |||||
Bea des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/2002 | LOSH 907813 | |||||
Bebe de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/2002 | LOSH 917220 | |||||
Bebop du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/2002 | LOSH 914775 | |||||
Belle des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/2002 | LOSH 907812 | |||||
Bellman des terres bergères | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/2002 | LOSH 907809 | |||||
Benka du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/2002 | LOSH 914774 | |||||
Bimba des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/2002 | LOSH 907810 | |||||
Bingo de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/2002 | LOSH 917218 | |||||
Bluejeans du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/2002 | LOSH 914776 | |||||
Blues de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/2002 | LOSH 917219 | |||||
Boomer des terres bergères | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/2002 | LOSH 907806 | |||||
Bravenhond du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/2002 | LOSH 914773 | |||||
Brigand des terres bergères | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/2002 | LOSH 907805 | |||||
Ch. Sp, Club Ch. Spain Cabila del segadal | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/10/2002 | ![]() |
|||||
Canela del segadal | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 18/10/2002 | LOE 1348018 | ![]() |
|||
Canelle du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 05/05/2007 | LOF 1 BBG 050180 | |||||
Ch. Lux. Caruso de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 08/05/2003 | LOSH 928988 | ![]() |
|||
Casanova de la chenestre ''Cheerio'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/2003 | LOSH 928993 | |||||
Cashmere de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/2003 | LOSH 928995 | |||||
Cayenne du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 05/05/2007 | LOF 1 BBG 050182 | |||||
s.r. Celtic du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | ![]() | 05/05/2007 | LOF 1 BBG 50179/6841 | DNA | ![]() |
||
Chablis de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/2003 | LOSH 928991 | |||||
Chagall de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/2003 | LOSH 928992 | |||||
Chaina de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 08/05/2003 | LOSH 928996 | ||||
Cheops de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/2003 | LOSH 928994 | |||||
Chester de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/2003 | LOSH 928989 | |||||
s.r. Cheyenne du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 05/05/2007 | LOF 1 BBG 050181/06749 | DNA | ![]() |
|||
Exc. Clark du moulin des uranides | Mâle | Groenendael | ![]() | 05/05/2007 | LOF 1 BBG 050178/05302 | DNA | ![]() |
||
Corai de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 08/05/2003 | LOSH 928990 | ||||
Cougar du moulin des uranides | Mâle | Groenendael | 05/05/2007 | LOF 1 BBG 050177 | |||||
Ch. SK/PL , Ch. Club (KCHBO) Cron del segadal | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 18/10/2002 | 13/04/2018 | LOE 1348022 , CMKU/BOT/2787/-03/02 | ![]() |
||
cäsarborg's Foxy Calandra | Femelle | Tervueren | 12/04/2003 | ||||||
cäsarborg's Foxy Candace | Femelle | Tervueren | 12/04/2003 | ||||||
cäsarborg's Foxy Caprice | Femelle | Tervueren | 12/04/2003 | ||||||
cäsarborg's Foxy Carissa | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/04/2003 | ||||||
cäsarborg's Foxy Zaheera | Femelle | Tervueren | 03/01/2002 | ||||||
cäsarborg's Foxy Zarree | Femelle | Tervueren | 03/01/2002 | ||||||
cäsarborg's Foxy ZeenZee | Femelle | Tervueren | 03/01/2002 | ||||||
cäsarborg's Foxy Zenja | Femelle | Tervueren | 03/01/2002 | ||||||
cäsarborg's Foxy Zerlinda | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/01/2002 | ![]() |
|||||
cäsarborg's Foxy Zohar | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/01/2002 | ||||||
Darcy de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/2004 | LOSH 951969 | |||||
Darwin de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/04/2004 | LOSH 951964 | |||||
Debbie de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/2004 | LOSH 951972 | |||||
Décision Ultime Curly des romarins de mayerling | Femelle | Groenendael | 20/06/2008 | ![]() |
|||||
Diamba de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/2004 | LOSH 951970 | |||||
s.r. Diamba del segadal | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 12/12/2003 | LOE 1443186 | ![]() |
|||
Diaz de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/2004 | LOSH 951967 | |||||
Diego de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/04/2004 | LOSH 951966 | |||||
Dina des romarins de mayerling | Femelle | Groenendael | 20/06/2008 | LOF 1 B.BEL 205973 | |||||
Dixie de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/2004 | LOSH 951968 | |||||
Dohne de la chenestre | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/04/2004 | LOSH 951965 | |||||
Dolce de la chenestre | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/2004 | LOSH 951971 | |||||
Dunka del segadal | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 12/12/2003 | |||||
fakaiser's Ganita | Femelle | Tervueren | 06/04/2003 | ||||||
fakaiser's Garic ''Rex'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/2003 | ![]() |
|||||
Ch. Norv. fakaiser's Geelah | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/2003 | ![]() |
|||||
fakaiser's Getz | Tervueren, Fauve | 06/04/2003 | |||||||
fakaiser's Giono | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/04/2003 | NKKR N13667/03 | ![]() |
||||
fakaiser's Gorona | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/2003 | ||||||
fakaiser's Goyah | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/2003 | ||||||
s.r. , Ch. N. fakaiser's Gucci | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/04/2003 | NKKR N13674/03 | ![]() |
||||
Ch. Nu. fakaiser's Kalvin | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/08/2004 | ![]() |
|||||
fakaiser's Karim | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/08/2004 | VDH 022598/00004 , N 22598/04 | ![]() |
||||
fakaiser's Keagen | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/08/2004 | ||||||
fakaiser's Kifa | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/08/2004 | ||||||
Ch. kiosan's Eis | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 30/08/2000 | DKK 19856/2000 | ||||
kiosan's Eko | Tervueren, Fauve | 30/08/2000 | |||||||
Ch. Nu. kiosan's Eteokles | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/2000 | ![]() |
|||||
Kismet van moned | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/2001 | NHSB 2347351 | |||||
1er Choix R'France du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | 00/08/2013 | LOF 1 BBT 045311 | ||||
R'Mes du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | LOF 1 BBT 045306 | |||||
R'Mine du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | LOF 1 BBT 045309 | |||||
1er Choix Rackham du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | LOF 1 BBT 045306/07049 | ![]() |
||||
Ramazotti du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | 20/03/2010 | LOF 1 BBT 045304 | ![]() |
|||
Exc Retiens la Nuit du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | LOF 1 BBT 045310/07873 | ![]() |
||||
R.E Ricci-Dona du bois mandoul | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/12/2000 | LOF 1 BBT 045418/07623 | ![]() |
||||
R.E. Rock'n Roll du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | LOF 1 BBT 45308/7841 | ![]() |
||||
Romy du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/2000 | 00/00/2006 | LOF 1 BBT 045309/07987 | ![]() |
|||
Thilda | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/10/2002 | LOF 1 BBT 047925/08147 | ![]() |
||||
Timeless Matiz of dark brightness | Femelle | Tervueren | NHSB 2.356.216 | ![]() |
|||||
Totoche | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/10/2002 | LOF 1 BBT 047922/07394 | |||||
Tyson du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/08/2002 | LOF 1 BBT 048638/07463 | |||||
Uchka du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/08/2003 | LOF 1 BBT 049620 | |||||
1er Choix Ukraine du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/08/2003 | LOF 1 BBT 049622/08251 | ![]() |
||||
Ulayanne du parc d'eden , dite Ulanne | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/08/2003 | LOF 1 BBT 049623 | |||||
Upsilla du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/08/2003 | LOF 1 BBT 049621 | |||||
Zanouck du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/08/2000 | LOSH 875479 | |||||
Zasouk du domaine de la sûre | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/114/02 | |||||
Zenith du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/08/2000 | LOSH 875477 | |||||
Zerus du domaine de la sûre | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/115/02 | |||||
Ch. Lux. Zhera du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/118/02 | |||||
Zinia du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/08/2000 | LOSH 875480 | |||||
Ziska du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/119/02 | |||||
Zodiak du domaine de la sûre | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/???/02 | |||||
Zsa-Zsa du domaine de la sûre, dite Indra | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/???/02 | |||||
Zucchero du sarty roux | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/08/2000 | LOSH 875476 | |||||
Zuzi du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/???/02 | |||||
Zxara du sarty roux | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/08/2000 | LOSH 875478 | |||||
Ch. Pol. Zyghote du domaine de la sûre ''Banky'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/2002 | LOL Z/117/02, PKR l 50254 | ![]() |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adagio des mouises de bel air | Mâle | Tervueren, Sable | ![]() | 01/04/2005 | LOF 1 BBT 050866 | ||||
R.E. Alawa des mouises de bel air | Femelle | Tervueren, Sable | ![]() | 01/04/2005 | LOF 1 BBT 050868/8339 | DNA | ![]() |
||
Alto des mouises de bel air | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/2005 | LOF 1 BBT 050865 | |||||
Apache des mouises de bel air | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 01/04/2005 | LOF 1 BBT 050863/07971 | ||||
s.r. Arwen des mouises de bel air | Femelle | Tervueren, Sable | ![]() | 01/04/2005 | LOF 1 BBT 050867/08425 | DNA | ![]() |
||
Ashka des mouises de bel air | Femelle | Tervueren, Sable | 01/04/2005 | LOF 1 BBT 050869 | |||||
Astist' des mouises de bel air | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/2005 | LOF 1 BBT 050864 | |||||
Babou du home de la louve blanche | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/2006 | LOF 1 BBT 052295 | |||||
Banquise du home de la louve blanche | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/2006 | LOF 1 BBT 052292/08620 | ![]() |
||||
Be Happy du home de la louve blanche | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/2006 | LOF 1 BBT 052290 | |||||
Beauty du home de la louve blanche | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/2006 | LOF 1 BBT 052291 | |||||
Bridget du home de la louve blanche | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/2006 | LOF 1 BBT 052293 | |||||
Butterfly-Bimbo du home de la louve blanche | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/2006 | LOF 1 BBT 052294/08526 | DNA | ![]() |
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
5 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flower of the smart spirit Tervueren, Fauve LOSH 992917 , LOF 1 BBT 53731/8599 date de naissance : 10/03/2006 Dys A , |
|