Cahmy de la douce plaineMâle, Groenendael |
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. James du clos de razé X 1er choix Shawaz du sart des bois Groenendael LOF 1 BBG 033756/02701 date de naissance : 27/03/1986 | R.E. , Ch. Fr./Lux./Holl. Clark de la pouroffe X Peggy du clos saint-christophe Groenendael LOF 1 BBG 028738/02439 date de naissance : 08/02/1981 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er Choix Cadet de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 04/11/1987 | LOF 1 BBG 035128/02957 | ![]() |
||||
Carl de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 04/11/1987 | LOF 1 BBG 035131/02951 | ![]() |
||||
Canda de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 04/11/1987 | LOF 1 BBG 035137/03648 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feline II de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1990 | LOF 1 BBT 030411/05584 | ![]() |
||||
Feeling de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 25/01/1990 | LOF 1 BBG 037396/04598 | |||||
Furr de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 25/01/1990 | LOF 1 BBG 037392/03280 |
109 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. ceres Lynn | Femelle | Groenendael | 10/03/1989 | NHSB 1636783 | ![]() |
||||
Dan du domaine du vert bocage | Mâle | Groenendael | 21/08/1988 | LOF 1 BBG 035623/03210 | |||||
Darky de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 06/07/1988 | LOF 1 BBG 035685/03010 | |||||
Darlene de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 06/07/1988 | ||||||
Deesse du domaine du vert bocage | Femelle | Groenendael | 21/08/1988 | LOF 1 BBG 035631/03891 | |||||
Delphie de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 07/06/1988 | LOF 1 BBG 035684/03987 | ![]() |
||||
Derrick de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 07/06/1988 | LOF 1 BBG 035681/02980 | |||||
Desia de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 06/07/1988 | LOF 1 BBG 035690/03942 | ![]() |
||||
Diam de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 16/12/1988 | LOF 1 BBG 036318/04311 | |||||
Diane de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 19/06/1988 | LOF 1 BBG 035783/04249 | |||||
Diva de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 06/07/1988 | LOF 1 BBG 035692/03799 | |||||
1er Choix Dixon de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 16/12/1988 | LOF 1 BBG 036314/03063 | ![]() |
||||
Djeepsy du domaine du vert bocage | Femelle | Groenendael | 21/08/1988 | LOF 1 BBG 035628/03703 | |||||
Duc Dobbe de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 07/06/1988 | LOF 1 BBG 035680/03093 | ![]() |
||||
Dundee du domaine du vert bocage | Mâle | Groenendael | 21/08/1988 | LOF 1 BBG 035625/03162 | |||||
Dunya de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 16/12/1988 | LOF 1 BBG 036316/03770 | ![]() |
||||
Ekimour de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 15/05/1989 | LOF 1 BBG 036515/03260 | ![]() |
||||
Elora de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 15/05/1989 | LOF 1 BBG 036516/03836 | ![]() |
||||
Emeraude du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 16/09/1989 | LOF 1 BBG 036451/04268 | |||||
Equimour de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 15/05/1989 | ||||||
Exc Eva du clos du faubourg | Femelle | Groenendael | 16/09/1989 | LOF 1 BBG 036450/04312 | ![]() |
||||
Evan du clos du faubourg | Mâle | Groenendael | 16/09/1989 | LOF 1 BBG 036447/03283 | |||||
Exc Falbel de kiwani | Femelle | Groenendael | 12/01/1990 | LOF 1 BBG 036769/04123 | ![]() |
||||
Faline de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 05/10/1990 | LOF 1 BBG 038340/04315 | ![]() |
||||
Fatum de kiwani | Femelle | Groenendael | 12/01/1990 | LOF 1 BBG 036768/03961 | ![]() |
||||
Faust de kiwani | Mâle | Groenendael | 12/01/1990 | LOF 1 BBG 036767/03278 | |||||
Feuer de kiwani | Mâle | Groenendael | 12/01/1990 | LOF 1 BBG 036765/03259 | |||||
Fiji de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 17/06/1990 | LOF 1 BBG 037688 , NHSB BYL.G-1-1725701 | ![]() |
||||
Fist de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 27/04/1990 | LOF 1 BBG 037913/03468 | |||||
Floskel de kiwani | Femelle | Groenendael | 12/01/1990 | LOF 1 BBG 036770/03945 | |||||
Gaby du chemin de la fortune | Femelle | Groenendael | 22/05/1991 | LOF 1 BBG 038380/04293 | |||||
Gido van't bentsteetje | Mâle | Groenendael | 14/02/1989 | NHSB 1636788 | |||||
Gladys de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/07/1991 | LOF 1 BBG 038764/04459 | |||||
Gorky du chemin de la fortune | Mâle | Groenendael | 22/05/1991 | LOF 1 BBG 038374/03449 | |||||
Gozo pepper van't bentsteetje | Femelle | Groenendael | 14/02/1989 | NHSB 1636789 | |||||
Grandee de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/07/1991 | ![]() |
|||||
Handy satis de brunalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1992 | ||||||
Hayden de brunalines | Femelle | Groenendael | 30/11/1992 | LOF 1 BBG 039665/04498 | |||||
Helia de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 11/04/1992 | LOF 1 BBG 039428/04462 | |||||
Hisatis-handy de brunalines | Femelle | Tervueren, Sable | 30/11/1992 | LOF 1 BBT 033979/05721 | |||||
Honyx de brunalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1992 | ||||||
Hubelle de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 11/04/1992 | LOF 1 BBG 039430/04610 | ![]() |
||||
Hugo de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 11/04/1992 | LOF 1 BBG 039424/03568 | |||||
Ice de brunalines | Femelle | Groenendael | 06/05/1993 | LOF 1 BBG 040026/04602 | |||||
Ichtyol de brunalines | Mâle | Groenendael | 06/05/1993 | LOF 1 BBG 040023/03737 | |||||
Ide de brunalines | Femelle | Groenendael | 06/05/1993 | ||||||
Igor de brunalines | Mâle | Groenendael | 06/05/1993 | ||||||
s.r. Ilène de brunalines | Femelle | Groenendael | 06/05/1993 | LOF 1 BBG 040029/04945 | ![]() |
||||
1er choix Ilouck de brunalines | Mâle | Groenendael | 06/05/1993 | LOF 1 BBG 040024/03771 | ![]() |
||||
Ince de la grande lande | Femelle | Groenendael | 11/11/1993 | LOF 1 BBG 040433/04860 | ![]() |
||||
Indy de brunalines | Femelle | Groenendael | 06/05/1993 | ||||||
Irane de brunalines | Femelle | Groenendael | 06/05/1993 | LOF 1 BBG 040025/04625 | |||||
Ch. Esp. Iris de la grande lande | Femelle | Groenendael | 11/11/1993 | LOF 1 BBG 040436, LOE 671873 | ![]() |
||||
R.E. , Ch. Esp. Irish de la grande lande | Mâle | Groenendael | 11/11/1993 | LOF 1 BBG 040430/03828 | ![]() |
||||
Irma de brunalines | Femelle | Groenendael | 06/05/1993 | ||||||
R.e. Jason de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 19/12/1994 | LOF 1 BBG 041877/03980 | ![]() |
||||
Jazou de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 19/12/1994 | LOF 1 BBG 041878/04035 | ![]() |
||||
L'Falco de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/09/1995 | LOF 1 BBG 042369 | |||||
Lanora de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/09/1995 | LOF 1 BBG 042373 | |||||
Lassa de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/09/1995 | LOF 1 BBG 042374 | |||||
Laughan de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/09/1995 | LOF 1 BBG 042371 | |||||
s.r. Lison de brunalines | Femelle | Groenendael | 00/00/1995 | LOF 1 BBG 041682/04844 | ![]() |
||||
Louxor de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 13/09/1995 | LOF 1 BBG 042370 | |||||
Lyra de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 13/09/1995 | LOF 1 BBG 042372 | |||||
Maffany de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 27/11/1996 | LOF 1 BBG 043341 | |||||
Mandy de la robe d'ebene | Femelle | Groenendael | 02/03/1996 | LOF 1 BBG 042319 | |||||
Matador de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 27/11/1996 | LOF 1 BBG 043340 | |||||
Maydi de la robe d'ebene | Femelle | Groenendael | 02/03/1996 | LOF 1 BBG 042321 | |||||
Melba de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 27/11/1996 | LOF 1 BBG 043342 | |||||
Memphis de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 27/11/1996 | LOF 1 BBG 043338 | |||||
Milou de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 27/11/1996 | LOF 1 BBG 043339 | |||||
Mina de la robe d'ebene | Femelle | Groenendael | 02/03/1996 | LOF 1 BBG 042322 | |||||
Miss de la robe d'ebene | Femelle | Groenendael | 02/03/1996 | LOF 1 BBG 042320 | |||||
Morgane de la robe d'ebene | Femelle | Groenendael | 02/03/1996 | LOF 1 BBG 042323 | |||||
Moski de la robe d'ebene | Mâle | Groenendael | 02/03/1996 | LOF 1 BBG 042317 | |||||
Murphy de la robe d'ebene | Mâle | Groenendael | 02/03/1996 | LOF 1 BBG 042318 | |||||
Naf de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/07/1989 | LOSH 634093 | ![]() |
||||
Nalgi de kénatier | Mâle | Groenendael | 17/01/1997 | LOF 1 BBG 043058 | |||||
Nanie de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 20/07/1989 | LOSH 634091 | |||||
Naomi de kénatier | Femelle | Groenendael | 17/01/1997 | LOF 1 BBG 043060 | |||||
s.r. Nelson de kénatier | Mâle | Groenendael | 17/01/1997 | LOF 1 BBG 043057/04343 | ![]() |
||||
Nicky de kénatier | Mâle | Groenendael | 17/01/1997 | LOF 1 BBG 043059/04236 | ![]() |
||||
Nourazy de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 20/07/1989 | LOSH 634087 | |||||
Nouzary de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 20/07/1989 | LOSH 634087 | |||||
Opale des terres bergeres | Femelle | Groenendael | 18/04/1990 | LOF 1 BBG 038541/04115 | |||||
Queenny van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 08/12/1988 | ![]() |
|||||
Raisa de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 02/11/1993 | LOSH 721529 | |||||
Relye de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 02/11/1993 | LOSH 721527 | ![]() |
||||
Renoir de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 02/11/1993 | LOSH 721525 | |||||
Rhea de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 02/11/1993 | LOSH 721528 | |||||
Rininaja pallasathene | Femelle | Groenendael | 14/05/1991 | SF-20639/91 | |||||
Rininaja papillon | Femelle | Groenendael | 14/05/1991 | SF-20643/91 | |||||
Rininaja parfaitdamour | Femelle | Groenendael | 14/05/1991 | SF-20640/91 | |||||
Rininaja paRisienne | Femelle | Groenendael | 14/05/1991 | SF-20641/91 | |||||
Rininaja petitefleur | Femelle | Groenendael | 14/05/1991 | SF-20638/91 | |||||
Rininaja pRimavera | Femelle | Groenendael | 14/05/1991 | SF-20637/91 | |||||
Rininaja pRiscard | Femelle | Groenendael | 14/05/1991 | SF-20642/91 | |||||
Rock de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 02/11/1993 | LOSH 721526 | ![]() |
||||
Romy de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 02/11/1993 | LOSH 721530 | |||||
Sally de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 24/02/1994 | LOSH 726116 | |||||
Satan de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 24/02/1994 | LOSH 726112 | ![]() |
||||
Sorro de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 24/02/1994 | LOSH 726111 | |||||
Sulitzer de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 24/02/1994 | LOSH 726114 | |||||
Sultan de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 24/02/1994 | LOSH 726113 | |||||
Suzanne de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 24/02/1994 | LOSH 726115 | |||||
Tarantella van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 03/06/1989 | SF-35966/89 | |||||
s.r. Tayrha van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 03/06/1989 | NHSB 1653911 | ![]() |
||||
Wanda qwen van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 15/04/1990 | NHSB 1709885 | ![]() |
||||
Whitny van't belgisch schoon | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/04/1990 | NHSB BYL.G-0-1709887 | ![]() |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adam de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 03/08/1985 | LOF 1 BBG 032848/02719 | |||||
Auxs de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 03/08/1985 | LOF 1 BBG 032849/02874 | |||||
Barman de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 29/09/1986 | LOF 1 BBG 034130/02754 | |||||
Bazouf de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 29/09/1986 | LOF 1 BBG 034126/02768 | |||||
Bidji de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 29/09/1986 | SF 19816/87 | ![]() |
||||
Daisy de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 15/12/1988 | LOF 1 BBG 036412/04128 | ![]() |
||||
Daizy de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/12/1988 | LOF 1 BBT 028865 , NHSB 1700159 | ![]() |
||||
Ubac de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 29/08/1983 | LOF 1 BBG 031197/02268 | |||||
Udine de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 29/08/1983 | LOF 1 BBG 031199/02813 | |||||
Unik de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 29/08/1983 | LOF 1 BBG 031196/02402 | ![]() |
||||
Unndie de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 29/08/1983 | LOF 1 BBG 031200/02924 | |||||
Vaillant de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 26/06/1984 | LOF 1 BBG 031955/02352 | |||||
Volcan de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 26/06/1984 | LOF 1 BBG 031959/02433 | |||||
Vosca de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 26/06/1984 | LOF 1 BBG 031958/02541 | |||||
Vrac de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 26/06/1984 | LOF 1 BBG 031956/02516 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |