IsarTervueren, FauveFemelle 08/09/1993 - 00/00/0000 NHSB 1898308 |
Caesar van de kempenhorst Tervueren, Fauve Mâle 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 1730760 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
nhsb 1584423 Tervueren, Fauve Femelle 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 1584423 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |