TiloLaekenoisMâle 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 40 |
spreddij Laekenois Femelle 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 22 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Noeck Laekenois Femelle 00/00/0000 - 00/00/0000 NHSB 23 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |