Polette (peraux) (g)GroenendaelFemelle 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Diamant Groenendael Mâle 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Bismarck Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Ch. Bel. Dax Groenendael LOSH 6147 , LOB 50 |
Pitt (de groenendael) Groenendael LOSH 6148 |
Olga (Falké) Groenendael LOSH 6154 |
Diane de Forest ex Bell Groenendael |
Ch. Bel.
Carlo (de boitfort) Groenendael |
Mirza (Smets) Groenendael | ||
Lizette Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 Groenendael | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Diane Groenendael Femelle 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |