Anita du pont d'avroyGroenendaelFemelle 10/03/1921 - 00/00/0000 LOSH 011573 |
Soda Groenendael Mâle 28/05/1912 - 00/00/0000 LOSH 011498 |
Rabat-joie Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Folette de binche Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Bess Groenendael Femelle 00/04/1917 - 00/00/0000 LOSH 11514 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |