Vesta (de crem)GroenendaelFemelle 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Duc d'hal Groenendael Mâle 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Sweep of Boendael Groenendael 12/04/1902 - 00/00/0000 LOSH 6812 |
Sam (Van Houtte) | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | ||||
Belle (Giron) Groenendael | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Folette Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Canna (engels) Groenendael Femelle 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |