Niss des pimprenellesMalinoisFemelle 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Dastor (taverne) Malinois Mâle 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Cyrano des pimprenelles Malinois 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Boran des pimprenelles Malinois |
Ch. Fr.
Fram du bois de la deûle Malinois LOSH 8297 , LOF 17637 |
Wanna (des pimprenelles) Malinois LOB 2985 |
Pica des pimprenelles Malinois |
Quiqui de la louvière ( ou Kiki des pimprenelles) Malinois LOB 10025 |
Diva des pimprenelles Malinois | ||
Mina (garain) Malinois 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Cora (crunelle) Malinois Femelle 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Kis de l'espierre Malinois 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Bobie Malinois 00/00/0000 - 00/00/0000 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |