Tosca du pont d'avroyGroenendaelFemelle 23/01/1924 - 00/00/0000 LOSH 17369 |
Medor du pont d'avroy Groenendael Mâle 14/10/1921 - 00/00/0000 LOSH 11549 |
Dubec Groenendael 00/08/1919 - 00/00/0000 LOSH 10111 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Bess Groenendael 00/04/1917 - 00/00/0000 LOSH 11514 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Bess Groenendael Femelle 00/04/1917 - 00/00/0000 LOSH 11514 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |