Bostar (26636)Tervueren, FauveMâle 26/06/1925 LOSH 26636 ![]() |
Oramis Tervueren, Fauve Mâle 00/06/1921 LOSH 15225 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Charmante (15226) Tervueren, Fauve Femelle LOSH 15226 ![]() |
Lion (strady) Tervueren, Fauve ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Bergere (draux) Tervueren, Fauve ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |