Hiedisy (60792)GroenendaelMâle 15/10/1933 - 00/00/0000 LOSH 60792 |
Djali Poil court noir Mâle 25/02/1929 - 00/00/0000 LOSH 034291 |
Castos Malinois 00/09/1921 - 00/00/0000 LOSH 023017 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Foliette Poil court noir 00/12/1923 - 00/00/0000 LOSH 23282 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Foliette Poil court noir Femelle 00/12/1923 - 00/00/0000 LOSH 23282 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |