Briandevil della xvenskaGroenendaelMâle 14/10/1980 - 00/00/0000 GB 021746 ![]() ![]() |
Ciro Groenendael Mâle 00/00/0000 - 00/00/0000 ![]() |
Kaiser Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Bimba Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Toa della xvenska Groenendael Femelle 00/00/0000 - 00/00/0000 ![]() ![]() |
Marty della xvenska Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 ![]() ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Mine della xvenska Groenendael 00/00/0000 - 00/00/0000 ![]() ![]() | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |