ZittouMalinoisMâle 28/03/2000 - 00/00/0000 LOSH 863757 |
Rachid Malinois Mâle 00/00/1993 - 00/00/0000 ALSH 051289 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Xarra Malinois Femelle 05/06/1998 - 00/00/0000 LOSH 823356 |
Rhik Malinois 00/00/0000 - 00/00/0000 |
Ouragan du moulin de tombroek Malinois ALSH 48330 |
Kirr des deux pottois Malinois ALSH 37232 |
Kaline du moulin de tombroek Malinois ALSH 37192 |
Geisa du plein la gueule Malinois LOF 1 BBM 022707/00000 |
Mango du moulin de tombroek Malinois ALSH 46388 |
DX du baulois Malinois LOF 1 BBM 014748/02120 | ||
Uzi van joefarm Malinois 00/00/1996 - 00/00/0000 ALSH 054024 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |