BlackyMalinoisMâle 00/00/0000 - 00/00/0000 LOB 11688 |
Limba Malinois Mâle 00/00/0000 - 00/00/0000 LOB 15405 |
Haric de l'assa Malinois 12/02/1958 - 00/00/0000 LOSH 181008 |
Ch. César de l'assa Malinois LOF 1 BBM 1331 , LOSH 165932 |
Burgos Malinois LOSH 161745 |
Vala de mahyfaut Malinois LOSH 134941 |
Ysa du panisel Malinois LOSH 153604 |
Ulric du chaos Malinois LOSH 126196 |
Tina de mahyfaut Malinois LOSH 125674 | ||
D'Gina Malinois 00/00/0000 - 00/00/0000 LOB 11723 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Molla Malinois Femelle 00/00/0000 - 00/00/0000 LOB 10740 |
Ratja Malinois 00/00/0000 - 00/00/0000 LOB 9722 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Gazelle Malinois 00/00/0000 - 00/00/0000 LOB 5009 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |