JaroufMalinoisMâle 22/07/1935 - 00/00/0000 LOSH 73596 |
Topsolo Malinois Mâle 00/01/1930 - 00/00/0000 LOSH 57703 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Galega (50751) Malinois Femelle 05/06/1932 - 00/00/0000 LOSH 50751 |
Clusko Malinois 07/06/1928 - 00/00/0000 LOSH 040498 |
Sam du thiriau ''Samox'' Malinois LOB 10280 , LOSH 20601 |
Ch. Bel.
Snap (Fram de jolimont) Malinois LOSH 10050 |
Mitje de mariaburg Malinois LOSH 17932 , RSH 10546 |
Nelly der polderzone Malinois LOB 10455 |
Gamin du rupel Malinois LOB 11015 |
Mitje de mariaburg Malinois LOSH 17932 , RSH 10546 | ||
Trilac Malinois 00/00/1924 - 00/00/0000 LOSH 41413 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |