Ibellona (68456)MalinoisFemelle 08/09/1934 - 00/00/0000 LOSH 68456 |
Fortin (45402) Poil court noir Mâle 20/07/1931 - 00/00/0000 LOSH 45402 |
Charlot Poil court noir 00/10/1921 - 00/00/0000 LOSH 15517 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Mabella Poil court noir 00/02/1923 - 00/00/0000 LOSH 22807 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Davia Poil court noir Femelle 00/07/1931 - 00/00/0000 LOSH 56634 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |