Javeloton (75568)Poil court noirMâle 15/09/1935 - 00/00/0000 LOSH 75568 |
Hucno Poil court noir Mâle 00/04/1933 - 00/00/0000 LOSH 64253 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ijavelle Poil court noir Femelle 15/05/1934 - 00/00/0000 LOSH 069655 |
Echec Poil court noir 20/09/1930 - 00/00/0000 LOSH 042082 |
Castos Malinois LOSH 023017 | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Foliette Poil court noir LOSH 23282 | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Foliette Poil court noir 00/12/1923 - 00/00/0000 LOSH 23282 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |