Kop (80280)MalinoisMâle 17/04/1936 - 00/00/0000 LOSH 80280 |
Hallucine Malinois Mâle 10/03/1933 - 00/00/0000 LOSH 055616 |
Othello Malinois 04/06/1926 - 00/00/0000 LOSH 025340 |
Tello Malinois LOSH 11241 | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | ||||
Flaneuse Malinois LOSH 25327 | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Foliette Poil court noir 00/12/1923 - 00/00/0000 LOSH 23282 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ijava Malinois Femelle 15/05/1934 - 00/00/0000 LOSH 069654 |
Echec Poil court noir 20/09/1930 - 00/00/0000 LOSH 042082 |
Castos Malinois LOSH 023017 | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Foliette Poil court noir LOSH 23282 | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Foliette Poil court noir 00/12/1923 - 00/00/0000 LOSH 23282 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |