JedoliaGroenendaelFemelle 26/02/1935 - 00/00/0000 LOSH 70014 |
Aimé de ma ramette Groenendael Mâle 10/07/1928 - 00/00/0000 LOSH 31905 |
Robert Groenendael 00/04/1921 - 00/00/0000 LOSH 20561 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ramette Groenendael 00/00/1922 - 00/00/0000 LOSH 20566 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Elzie Groenendael Femelle 00/03/1930 - 00/00/0000 LOSH 56250 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |