Lupinar (86223)MalinoisMâle 20/03/1937 - 00/00/0000 LOSH 86223 |
Othello Malinois Mâle 04/06/1926 - 00/00/0000 LOSH 025340 |
Tello Malinois 00/06/1919 - 00/00/0000 LOSH 11241 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Flaneuse Malinois 00/00/1924 - 00/00/0000 LOSH 25327 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Ijava Malinois Femelle 15/05/1934 - 00/00/0000 LOSH 069654 |
Echec Poil court noir 20/09/1930 - 00/00/0000 LOSH 042082 |
Castos Malinois LOSH 023017 | Ascendant Inconnu | |
Ascendant Inconnu | ||||
Foliette Poil court noir LOSH 23282 | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Foliette Poil court noir 00/12/1923 - 00/00/0000 LOSH 23282 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |