Ulrich de vitesseLaekenoisMâle 02/04/1946 - 00/00/0000 LOSH 127531 |
Rolf Laekenois Mâle 00/05/1943 - 00/00/0000 LOSH 120821 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Suzy des chenapans Laekenois Femelle 05/09/1944 - 00/00/0000 LOSH 117442 |
Jiboko (80913) Laekenois 19/10/1935 - 00/00/0000 LOSH 80913 |
Trotsky de la redoute Poil dur gris LOSH 80911 |
Satan de la redoute Laekenois NHSB 15307 , LOSH 35097 |
Biane Laekenois LOSH 42351 |
Bella de la tet de pont Laekenois LOSH 59674 |
Brutus de la redoute Poil dur gris LOSH 37755 |
La joconde de la redoute Laekenois LOSH 46716 | ||
Nenny Laekenois 00/00/1939 - 00/00/0000 LOSH 110400 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |