MeesteresMalinoisMâle 07/06/1938 - 00/00/0000 LOSH 96192 |
Gorisco Poil court gris Mâle 00/09/1932 - 00/00/0000 LOSH 66615 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu |
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu | ||||
Karata Malinois Femelle 20/08/1936 - 00/00/0000 LOSH 083048 |
Frex Malinois 21/06/1931 - 00/00/0000 LOSH 045245 |
Bollux (Lux de gallifort) Malinois LOSH 32278 |
watchful Jacky ''Jackylo'' Malinois LOSH 21325 |
Fidele de gallifort , dite Fidaline Malinois LOB 10517 |
Rida des terrains, dite Erida Malinois LOSH 036926 |
Ch. Bel. Tr.
Balkus Malinois LOSH 39623 |
Sady de la sellerie (Sady des terrains) Malinois LOB 11304 | ||
Sterra Malinois 00/03/1931 - 00/00/0000 LOSH 50337 | Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | ||
Ascendant Inconnu | ||||
Ascendant Inconnu | Ascendant Inconnu | |||
Ascendant Inconnu |