Sempels JeanFermerijstraat 20,2860 St-Katelijne-Waver Belgique ![]() |
|---|
![]() Tervueren |
Il y a 67 chiens de cet élevage présents dans la base de pedigrees
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Indique que le chien a une photo |
Indique que le chien a une descendance |
|||||
| R.E., Ch. GB corsini Valentino ( Tervueren, Fauve ) X s.r. high clearings Elynda ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 25/05/2013 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
| s.r. high clearings Maestro | Mâle | Tervueren, Sable | NHSB 2969717 | ![]() |
09/12/2017 | |
| R.E., Ch. GB corsini Valentino ( Tervueren, Fauve ) X s.r. high clearings Elynda ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 18/08/2011 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
| s.r. high clearings Kyram | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 1101412 | ![]() |
||
| R.E., Ch. GB corsini Valentino ( Tervueren, Fauve ) X s.r. high clearings Elynda ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 10/08/2011 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
| high clearings Kingston | Mâle | Tervueren | LOSH 1101413 | ![]() |
||
| s.r. Furac van de hoge laer ( Tervueren, Fauve ) X s.r. Charlotte van de hoge laer ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 27/10/2009 - 3 Chiots enregistrés | ||||||
| high clearings Ilan | Mâle | Tervueren | LOSH 1069110 | |||
| Ch. high clearings Iroquois | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 1069114 , LOF 1 B.BEL 223839/21450 | ![]() |
||
| high clearings Insolence | Femelle | Tervueren | LOE 2000429 | ![]() |
||
| s.r. Furac van de hoge laer ( Tervueren, Fauve ) X s.r. Charlotte van de hoge laer ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 17/10/2008 - 5 Chiots enregistrés | ||||||
| s.r. high clearings Haslan | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOSH 105015 , LOF 1 B.BEL 212617/20394 | ![]() |
|
| s.r., Ch. high clearings Harley | Mâle | Tervueren | LOSH 1050616 | ![]() |
||
| high clearings Hiphop | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 105018 | |||
| high clearings Hakira | Femelle | Tervueren | ||||
| Ch., s.r. high clearings Heyjoe | Mâle | Tervueren | LOF 1 B.BEL 216398/20685 | |||
| Zcahr de sincfal ( Tervueren, Fauve ) X high clearings Zephire ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 03/04/2008 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
| s.r. high clearings Hjuma | Mâle | Tervueren, Sable | LOSH 1038167 | ![]() |
||
| s.r. , Ch. GB bergeau Paint With Matisse For Everquest ( Tervueren, Fauve ) X high clearings Bliss ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 01/11/2007 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
| high clearings Guinness | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
|||
| s.r. high clearings Gadax | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 1032881 | |||
| R.E. Usky du crépuscule des loups ( Tervueren, Fauve ) X cäsarborg's Foxy Elovena ( Tervueren, Sable ) | ||||||
| 13/10/2007 - 6 Chiots enregistrés | ||||||
| high clearings Galaxy ''Mars'' | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 1029558 | |||
| s.r. high clearings Granie | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 1029561 , LOF 1 B.BEL 220042/21167 | ![]() |
||
| high clearings Grace | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| high clearings Given | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| high clearings Gwen | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| high clearings Girona | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||
| R.E. Stavropol de la clairière aux louves ( Tervueren, Fauve ) X high clearings Zephire ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 25/12/2006 - 3 Chiots enregistrés | ||||||
| Ch. high clearings Famonadyne | Femelle | Tervueren, Sable | LOSH 1012926 , LOF 1 B.BEL 209354/20193 | ![]() |
||
| high clearings Fee | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 1012924 | |||
| high clearings Friendship ''Tir'na'' | Femelle | Tervueren, Sable | ||||
| R.E. , pE , Ch. Fr./Lux./All./Eur./Mond. Oural de la fureur du crépuscule ( Tervueren, Fauve ) X high clearings Ysly ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 01/12/2006 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
| s.r. high clearings Flache | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOSH 1012307 , LOF 1 B.BEL 211421/20285 | ![]() |
|
| R.E. Ragtime de la clairière aux louves ( Tervueren, Fauve ) X R.e. , Ch. Bel./Holl. Tee van de hoge laer ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 26/04/2005 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
| s.r. high clearings Elynda | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 974157 | ![]() |
||
| R.E. , Sél. Belg., Ch. Holl. Xoran van de hoge laer ( Tervueren, Fauve ) X high clearings Ynke ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 03/10/2004 - 8 Chiots enregistrés | ||||||
| high clearings Dakota ''Dilemme'' | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOSH 963581 | ||
| high clearings Daimler | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 963579 | |||
| high clearings Darwin | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 963578 | |||
| high clearings Daisy | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 963582 | |||
| high clearings Delphy | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 963584 | |||
| high clearings Ducati | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 963580 | |||
| high clearings Doree | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 963583 | |||
| high clearings Dior | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 963585 | |||
| Ch. GB corsini Jaguar ( Tervueren, Sable ) X R.e. , Ch. Bel./Holl. Tee van de hoge laer ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 29/10/2003 - 7 Chiots enregistrés | ||||||
| high clearings Chanel | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 939100 | |||
| high clearings Cougar | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOSH 939095 | ![]() |
|
| high clearings Ceasar | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 939096 | ![]() |
||
| high clearings Chevy | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 939097 | |||
| high clearings Cheyenne | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 939098 | |||
| high clearings Chipo | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 939099 | |||
| high clearings Coco | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 939101 | |||
| s.r. , pE , Ch. All./Lux. Ylan van de hoge laer ( Tervueren, Fauve ) X high clearings Zephire ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 19/06/2003 - 5 Chiots enregistrés | ||||||
| high clearings Charmer | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOSH 928781 | ||
| high clearings Cajou | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 928780 | |||
| high clearings Clover | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 928782 | |||
| high clearings Carim | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 928783 | |||
| high clearings Caramel | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 928784 | |||
| s.r. Hankou du clos de jochnake ( Tervueren, Fauve ) X R.e. , Ch. Bel./Holl. Tee van de hoge laer ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 05/04/2002 - 5 Chiots enregistrés | ||||||
| s.r. high clearings Bentley | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOSH 904093, LOF 1 BBT 049245/07308 | ![]() |
|
| high clearings Bliss | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOSH 904097 , NHSB 2375929 | ![]() |
|
| Ch. Norv. high clearings Bijou | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 904095 | 04/11/2004 | ||
| high clearings Burton | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 904094 | |||
| high clearings Bronte | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 904096 | |||
| R.E. , Ch. Lux./Moneg./USA/Mond. Gourou du crépuscule des loups ( Tervueren, Fauve ) X Xweet van de hoge laer ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 08/05/2001 - 5 Chiots enregistrés | ||||||
| R.E. high clearings Apollo | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOSH 884489 | ![]() |
|
| Ch. Fin high clearings Aaron | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 884490 | |||
| high clearings Angie | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 884492 | ![]() |
||
| high clearings Arras | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 884491 | |||
| high clearings Alana | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 884493 | |||
| R.E. , Ch. Lux./Moneg./USA/Mond. Gourou du crépuscule des loups ( Tervueren, Fauve ) X R.e. , Ch. Bel./Holl. Tee van de hoge laer ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 04/05/2000 - 7 Chiots enregistrés | ||||||
| s.r. , Ch. Int./Fin./Nor./Fr. high clearings Zenobie | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOSH 865344 , FIN 42623/00 | ![]() |
|
| high clearings Zephire | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 865343 | ![]() |
||
| R.E. , Ch. Fr. high clearings Zantee | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOSH 865340 | ![]() |
|
| Ch. Int./VDH high clearings Zappafx | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 865339 | ![]() |
||
| high clearings Zlycos | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 865338 | |||
| high clearings Zee | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 865341 | |||
| high clearings Zohra | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 865342 | |||
| R.E. , Ch. Bel./Holl./Mond. Millo van de hoge laer ( Tervueren, Fauve ) X s.r. Une van de hoge laer ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
| 26/10/1999 - 5 Chiots enregistrés | ||||||
| high clearings Ynke | Femelle | Tervueren, Fauve | ALSH 058030 | ![]() |
||
| high clearings Yade | Femelle | Tervueren, Fauve | ALSH 058028 | |||
| high clearings Ysly | Femelle | Tervueren, Fauve | ALSH 058029 | ![]() |
||
| high clearings Yasmin | Femelle | Tervueren, Fauve | ALSH 058031 | |||
| high clearings Yzzy | Mâle | Tervueren, Fauve | ALSH 058027 | |||
