R.E. , Ch. Fr. Emir de condivicnum X R.e. Brennie du sart des bois
Tervueren, Sable
LOF 1 BBT 35833/5522
date de naissance : 20/01/1994
HD A ,
LOF 1 BBT 35833/5522
date de naissance : 20/01/1994
HD A ,

| Sirra des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Sable | ||||||
| 1er Choix Sam des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Sable | ||||||
| Sirius des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 45476/7133 | ![]() |
||||
| s.r. Salsa des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 45477/7562 | ![]() |
| Caloup di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 934116 | |||||
| Canelle di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 934117 | |||||
| Cajou di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 934118 | |||||
| Candyde di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 934119 | |||||
| Caprice di scottatura | Femelle | Tervueren, Sable | ![]() |
19/04/2012 | LOSH 934120 , VDH 03/081Ü0362 | ![]() |
||
| Chanel di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 934121 |
| Sally de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | ||||||
| Saone de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | ||||||
| Scotty de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | ||||||
| Soho de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | ||||||
| Soweto de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | ||||||
| Spirit de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | ||||||
| R.E. Stavropol de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
00/06/2012 | LOF 1 BBT 046561/07283 | DNA | ![]() |
| Santig du val myrak | Mâle | Tervueren | LOF 1 BBT 046233 | |||||
| Socrate du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 046234 | |||||
| Schubert du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 046235/07155 | |||||
| Si Douce du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 046236 | |||||
| s.r. Shana du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 046237/07674 | |||||
| Sepia du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 046238/07731 | |||||
| Sirka du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 046239 |
| Solstice de l'étoile negra | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 46306/7702 | ![]() |
| blackwater's Darcroft Rave Revue | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| blackwater's Ransom of Chargany | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| blackwater's Ravishing - Belle | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| blackwater's Red Hot | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| blackwater's River of Dreams | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| blackwater's Rock The Cradle | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL84141105 | ![]() |
| Remus du domaine de turnago villares | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 044486/06906 |
| Patou du domaine de beaurecueil | Femelle | Tervueren, Sable |
| Pepsy de la croix de l'orme | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Perla de la croix de l'orme | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Phoebus de la croix de l'orme | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Pika de la croix de l'orme | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Pillo de la croix de l'orme | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Prosper de la croix de l'orme | Mâle | Tervueren, Fauve |
| Pacha du domaine de turnago villares | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 043197 | |||||
| Porthos du domaine de turnago villares | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 043199 | |||||
| Pitchoune du domaine de turnago villares | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 043200/07344 | ![]() |
||||
| Pally du domaine de turnago villares | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 043201 | |||||
| Penny-Lane du domaine de turnago villares | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 043202 | |||||
| Prince du domaine de turnago villares | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBTer 43198/6741 | ![]() |
| Pandor du sart des bois | Mâle | Groenendael | ||||||
| Pandora du sart des bois | Femelle | Groenendael | ||||||
| Petrus du sart des bois | Mâle | Groenendael | ||||||
| Phitness du sart des bois | Femelle | Groenendael | ||||||
| Pounquie du sart des bois | Femelle | Groenendael | ||||||
| Prima black du sart des bois | Femelle | Groenendael | ||||||
| Prince du sart des bois | Mâle | Groenendael | ||||||
| Pen Duick du sart des bois | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 44653 | ![]() |
| Pacha de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | ||||||
| Pagan de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | ||||||
| Perdrix de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | ||||||
| Peronne de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | ||||||
| Peyrac de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 044623/04452 |
| Othello de kénatier | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 042756 | |||||
| Octopussy de kénatier | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 042758 | |||||
| Orphée de kénatier | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 042759 | |||||
| Oxane de kénatier | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 042760 | |||||
| 1er Choix Opium de kénatier | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 42757/7256 | ![]() |
| O'Neal de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Oslo de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Ouna de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Ourasie de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Orca de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 042717/07197 | ![]() |
| Ch. Pol./Norv. O'Emir de la douce plaine | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 044419/04729 | ![]() |
||||
| Okland de la douce plaine | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 044420 | |||||
| Otomne de la douce plaine | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 044421/04501 | ![]() |
||||
| Oural de la douce plaine | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 044422 | ![]() |
||||
| Or Noir de la douce plaine | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 044423 | ![]() |
||||
| Oenone de la douce plaine | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 044424 | |||||
| Orphée de la douce plaine | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 044425 | |||||
| Only de la douce plaine | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 044426 |
| Nalic du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 041010 | |||||
| Nixon du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 041011 | |||||
| Nelson du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 041012/06355 | ![]() |
||||
| Norky du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041013 | |||||
| Nalf du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041014 | |||||
| Noucky du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041015 | |||||
| Nalko du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041016 |
| Newton du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040730 | |||||
| Next du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040731 | |||||
| Nikos du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 040732 | |||||
| Norton du chevalier de la toison d'or | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 040733 | |||||
| Nyta du chevalier de la toison d'or | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 040734/06913 | ![]() |
| Nanook du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040192 | |||||
| Nemo du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040193 | |||||
| Nanoue du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040194 |
| s.r. Laristo du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOF 1 BBT 038010/06085 | ![]() |
| Anouchka des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Athis des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Atos des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Armani des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 050549 | ![]() |
||||
| Abyss des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 050550 |
| U Ti-Punch des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Sable | ||||||
| 1er choix Upshot des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Urielle des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Sable | ||||||
| 1er choix Uhlan des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 048845 | |||||
| 1er choix Uwann des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 048849/08056 |
| s.r. Vagner du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOF 1 BBT 049631/07600 | ||||
| 1er choix Very du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 049634 | |||||
| 1er choix Voronoff du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/12/2010 | LOF 1 BBT 049632/07601 | ![]() |
|||
| s.r. Vraistar du parc jonageois ''Vallie'' | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOF 1 BBT 049633/8268 |
| Bax du bois de la licorne | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
21/12/2012 | LOF 1 BBT 051798/07820 | |||
| Beatnick du bois de la licorne | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/12/2019 | LOF 1 BBT 051796 | ||||
| Bohème du bois de la licorne | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOF 1 BBT 051801 | ||||
| Boomer du bois de la licorne | Mâle | Tervueren, Sable | ![]() |
LOF 1 BBT 51800/7977 | ||||
| Boris du bois de la licorne | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/08/2018 | LOF 1 BBT 051799 | ||||
| Britska du bois de la licorne | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 051803 | |||||
| Brookleen du bois de la licorne | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/12/2015 | LOF 1 BBT 051802/08614 | ||||
| Byron du bois de la licorne | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
10/06/2019 | LOF 1 BBT 051797/07818 |
| E'Fahrenheit de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 214002 | |||||
| Easton de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 214003 | |||||
| Editha Kyra de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 214007 | |||||
| Ehlane de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 214006 | |||||
| Electra de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 214005 | |||||
| Epson de la croix aux chevaux | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 214001 | |||||
| Estia de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 214004 | |||||
| Eyscha-Daisy de la croix aux chevaux | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 214008 |
| Cayenne des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 053128 | |||||
| Cazan des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 053131 | |||||
| Cheyenne des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 053130 | |||||
| Condor des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 053132/08144 |
| Ashley-Halpha du bois mandoul | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 50721/8515 | ![]() |
| Van Gogh du bois mandoul | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 50142/7783 | |||||
| Viktoria Guitry du bois mandoul | Femelle | Tervueren | LOF 1 BBT 050147 |
| Calinka du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 053452 | |||||
| Casanova du parc d'eden | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Casiope du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Channel du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Coriandre du parc d'eden | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 053451 |
| 1er choix Vanina du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 50461/8324 | ![]() |
||||
| Vidoc du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve |
| s.r. Vasco des loups de la foret sacrée | Mâle | Tervueren, Sable | ![]() |
LOF 1 BBT 049740/07536 | ![]() |
| Caouenn du joli coucou | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 053542/08841 | ![]() |
| Danube de la forêt de bizy | Mâle | Groenendael | ||||||
| Darius de la forêt de bizy | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Divine Idylle de la forêt de bizy | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Djouba de la forêt de bizy | Femelle | Groenendael | ||||||
| Douma de la forêt de bizy | Femelle | Tervueren, Fauve |
| Galatee van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
|||||
| s.r. , Jr.Ch. All. , Ch. Sui./VDH/Fr., Ch. Int. Expo Geniale van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 1016204 , SHSB 669025 , LOF 1 B.BEL 238881/23448 | DNA | ![]() |
|||
| s.r. , Ch. Ginny van de hoge laer | Femelle | Tervueren | NHSB 2690932 | |||||
| s.r. Guess van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 206106/20041 | ![]() |