R.E. , Ch. Fr. Gylson de la fureur du crépuscule X R.E. Gyptie du mas de la galandie

Groenendael
LOF 1 BBG 041289/03917
date de naissance : 07/10/1994
Dys A ,
tan
LOF 1 BBG 041289/03917
date de naissance : 07/10/1994
Dys A ,
tan

| Very Nice des terres bergères | Femelle | Groenendael | LOSH 806123 | ![]() |
| Opale des chemins de la thebaudiere | Femelle | Groenendael | ||||||
| Oscar des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | ||||||
| Oslo des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | ||||||
| Oyoun des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael |
| Ocala de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Opale de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Otane de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Opening-night de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | AKC DL758812/01 | ![]() |
| O'Horlan du chene de la montagne couronnee | Mâle | Groenendael | ||||||
| Olive du chene de la montagne couronnee | Femelle | Groenendael | ||||||
| Olympe du chene de la montagne couronnee | Femelle | Groenendael | ||||||
| Onyx du chene de la montagne couronnee | Mâle | Groenendael | ||||||
| Oriane du chene de la montagne couronnee | Femelle | Groenendael | ||||||
| Orphee du chene de la montagne couronnee | Femelle | Groenendael | ||||||
| Orsane du chene de la montagne couronnee | Femelle | Groenendael | ||||||
| Oslo du chene de la montagne couronnee | Mâle | Groenendael | ||||||
| Oxanne du chene de la montagne couronnee | Femelle | Groenendael |
| Nazca de la draye du loup | Femelle | Groenendael | ||||||
| Nikita de la draye du loup | Femelle | Groenendael | ||||||
| Nina de la draye du loup | Femelle | Groenendael | ||||||
| Noisette de la draye du loup | Femelle | Groenendael | ||||||
| Nouchka de la draye du loup | Femelle | Groenendael | ||||||
| Nuuk de la draye du loup | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043744/00000 | ![]() |
| Nixon de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | ||||||
| Noxan de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | ||||||
| Nelson Blackwater de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | ||||||
| Nessie Blackwater de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael | ||||||
| Nice Blackwater de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael | ||||||
| Nico de la prairie de la sommerau | Mâle | Groenendael | ||||||
| Night Blackwater de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael | ||||||
| Nuance Blackwater de la prairie de la sommerau | Femelle | Groenendael |
| Nemmo chapel bank apache | Mâle | Groenendael | ||||||
| Nex chapel bank apache | Mâle | Groenendael | ||||||
| Neyrac chapel bank apache | Mâle | Groenendael | ||||||
| Nouky chapel bank apache | Mâle | Groenendael |
| Nalko de la douce plaine | Mâle | Groenendael | ||||||
| Naomi de la douce plaine | Femelle | Groenendael | ||||||
| Nijinski de la douce plaine | Mâle | Groenendael | ||||||
| Ninja de la douce plaine | Mâle | Groenendael | ||||||
| Nino-alto de la douce plaine | Mâle | Groenendael | ||||||
| Nyh de la douce plaine | Femelle | Groenendael | ||||||
| Nomi de la douce plaine | Femelle | Groenendael | ![]() |
|||||
| Ch. Int./Nor. Nihn de la douce plaine | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043708 , ETR 1 BBG 000194/00000 | ![]() |
| Nouck de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 040862 | |||||
| Noé de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 040863 | |||||
| Nylwenn de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 040864 | |||||
| Neck de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 040865 | |||||
| 1er Choix Nahila-Neith de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | ![]() |
00/00/2010 | LOF 1 BBG 043445/05393 | ![]() |
| Nacky des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043460 | |||||
| Nycko des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043461 | |||||
| Nohlac des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043462 | |||||
| Nouky des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043463 | |||||
| N'Lobo des chemins de la thebaudiere | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043464 | |||||
| Niky des chemins de la thebaudiere | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043465 | |||||
| Nina des chemins de la thebaudiere | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043466 | |||||
| Nala des chemins de la thebaudiere | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043467 | |||||
| Naeva des chemins de la thebaudiere | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043468 |
| N'J de la reserve des princes noirs | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043477 | |||||
| Nemo de la reserve des princes noirs | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043478 | |||||
| Night de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043479 | |||||
| Naicha de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043480 | |||||
| Norine de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043481 | |||||
| Nysa de la reserve des princes noirs | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043482 |
| Newton du castel d'argences | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043275 | |||||
| Néron du castel d'argences | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043276 | |||||
| Noisette du castel d'argences | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043277 | |||||
| Nirvana du castel d'argences | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043278 | |||||
| R.E. Noir Désir du castel d'argences | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043279/05201 | ![]() |
| Noe du parc du montfleury | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043403 | |||||
| Nelson du parc du montfleury | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043404 | |||||
| Nutsy du parc du montfleury | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043405/04258 | ![]() |
||||
| Noelle du parc du montfleury | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043406 |
| Nels du clan des canailloux noirs | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043223 | |||||
| Nocquet du clan des canailloux noirs | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043224 | |||||
| Nolfen du clan des canailloux noirs | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043225 | |||||
| Nelson du clan des canailloux noirs | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 043226 | |||||
| Nouette du clan des canailloux noirs | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043227 | |||||
| Nyna du clan des canailloux noirs | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043228 | |||||
| Naly du clan des canailloux noirs | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043229 | |||||
| Ninon du clan des canailloux noirs | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 043230 |
| Maghiar de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | ||||||
| s.r. Moriann de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | ||||||
| R.E. , Ch. Fr./Lux./Int. Milan de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 042935/04211 | ![]() |
||||
| s.r. Mona-Lisa de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 042937 | |||||
| Moïra de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Sable | ![]() |
17/12/2012 | LOF 1 BBT 039890/06902 | ![]() |
| Exc. , Ch. Lux. Mel du périgord vert | Mâle | Groenendael | 18/01/2009 | LOF 1 BBG 042869/04227 , RSH/RISH 9066853 | ![]() |
|||
| Magma du périgord vert | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 042870 | |||||
| s.r. , Ch. Fr. Maroussia du périgord vert | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 042871/05139 | ![]() |
||||
| Mouko du périgord vert | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 039819 | |||||
| Malouck du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 039820 | |||||
| Mangua du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 039821 |
| 1er Choix Meo chapel bank apache | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 042954/04181 | ![]() |
| 1er Choix Mam'Zelle du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2009 | LOF 1 BBT 39444/7063 | ![]() |
|||
| 1er Choix Maya du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 39445/7062 | ![]() |
| Mistral du périgord vert | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 042352 | |||||
| s.r. Miss du périgord vert | Femelle | Groenendael | ![]() |
LOF 1 BBG 042353/05047 | ![]() |
|||
| Melissa du périgord vert | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 042354 | |||||
| Melody du périgord vert | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 042355 | |||||
| My-Love du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 038858 | |||||
| Metcha du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 038859 | |||||
| Merry-Belle du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 038860/06706 | ![]() |
| Miss de la clairière aux louves | Femelle | Groenendael | ![]() |
| Ch. Zola des terres bergères | Mâle | Groenendael | LOSH 874204 , SF 30504/01 | |||||
| Zorba des terres bergères | Mâle | Groenendael | LOSH 874205 | |||||
| Zonia des terres bergères | Femelle | Groenendael | LOSH 874206 | |||||
| Zelia des terres bergères | Femelle | Groenendael | LOSH 874207 | |||||
| Zinnia des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 874208 |
| Yskra des terres bergères | Femelle | Groenendael | LOSH 864441 | |||||
| Yskri des terres bergères | Femelle | Groenendael | LOSH 864442 |
| Kadour Black z kovárny | Mâle | Groenendael | ![]() |
CMKU/BOG/941/01 | ||||
| Jr.Ch. PL , Ch. PL Kathy Black z kovárny | Femelle | Groenendael | ![]() |
CMKU/BOG/945/01 | ||||
| Kean Black z kovárny | Mâle | Groenendael | ![]() |
CMKU/BOG/942/01 | ||||
| Kiara Black z kovárny | Femelle | Groenendael | CMKU/BOG/946/01 | |||||
| Ch. Ru Kiss Black Fay z kovárny | Femelle | Groenendael | ![]() |
CMKU/BOG/947/01 | ||||
| Ch Int./Ru. Korall Black z kovárny | Mâle | Groenendael | ![]() |
CMKU/BOG/943/01 , RKF 1233779 | ![]() |
|||
| Jr.Ch. Slo. Kreole Black z kovárny | Femelle | Groenendael | ![]() |
CMKU/BOG/948/01 | ||||
| Kyno Black z kovárny | Mâle | Groenendael | ![]() |
CMKU/BOG/944/01 |
| Jr.Ch. Hun. Yazoo du chemin des sorcières | Femelle | Groenendael | MET Gr.1343/99 | ![]() |
| Jr.Ch. Hung. , Ch. Hung. Sheena-Nat du chemin des sorcières | Femelle | Groenendael | MET GR 2056/04 | ![]() |
||||
| Ch. Int./Öst Sly-Nat du chemin des sorcières ''Chagall'' | Mâle | Groenendael | ![]() |
| Dakota des terres bergères | Mâle | Groenendael | LOSH 956354 | |||||
| Dante des terres bergères | Mâle | Groenendael | LOSH 956352 | |||||
| Daryl des terres bergères | Mâle | Groenendael | LOSH 956353 | |||||
| Demon des terres bergères | Mâle | Groenendael | LOSH 956355 | |||||
| Destiny des terres bergères | Femelle | Groenendael | LOSH 956357 | |||||
| Dillon des terres bergères | Mâle | Groenendael | LOSH 956351 | |||||
| Diva des terres bergères | Femelle | Groenendael | LOSH 956356 |
| Charly des terres bergères | Mâle | Groenendael | LOSH 935446 |
| csalafinta csahos Fly | Mâle | Groenendael | ![]() |
| csalafinta csahos E'Rick | Mâle | Groenendael | ||||||
| Ch. Hs csalafinta csahos E'Stefani | Femelle | Groenendael | MET.Gr.1330/99 | ![]() |
||||
| Ch. H. csalafinta csahos Ebony | Femelle | Groenendael | MET Gr 1329/99 | ![]() |
| Ch. H. Zizabell du chemin des sorcières | Femelle | Groenendael | MET GR 1417/00 | ![]() |
| Ch. Norv. nadjarah's Aiko | Mâle | Groenendael | ||||||
| nadjarah's Akela | Femelle | Groenendael | ||||||
| nadjarah's Akira | Femelle | Groenendael | ||||||
| nadjarah's Amira | Femelle | Groenendael | ||||||
| nadjarah's Anzo | Mâle | Groenendael | 00/00/2004 | |||||
| nadjarah's Arica | Femelle | Groenendael | 29/12/2007 | |||||
| nadjarah's Arko ''Xo'' | Mâle | Groenendael | ||||||
| nadjarah's Athena | Femelle | Groenendael |