R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X R.E. , Ch. Fr. Déesse de la grande lande

Tervueren, Fauve
LOF 1 BBT 035712/05496
date de naissance : 18/02/1994
dys A ,
LOF 1 BBT 035712/05496
date de naissance : 18/02/1994
dys A ,


| Palken de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Pretty de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Sable | ||||||
| 1er choix Pia-Belle de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Sable |
| Tracy de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 47603/7926 | ![]() |
| Sach de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Saïka de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Sable | ||||||
| Salto de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Sheyenne de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Sable | ||||||
| Simba de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Sable | ||||||
| Sincka de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Stina de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Syclone de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Fauve |
| Ravageur de la combe berail | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Regina de la combe berail | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Reinda de la combe berail | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Rouston de la combe berail | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Rowena de la combe berail | Femelle | Tervueren, Fauve |
| Parise de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Phlame de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Pinta de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve |
| Paddy du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Sable | ||||||
| Pearl du bois schelblot | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Petra du bois schelblot | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Phyrrus du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Sable | ||||||
| Picasso du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Pokie du bois schelblot | Femelle | Tervueren, Sable | ||||||
| Prince du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Prisca du bois schelblot | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| 1er Choix Poker du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 044006/06782 | ![]() |
| Paquerette des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Passatte des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Perette des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Pluton des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Prince des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Pastis des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 043974/06706 | ![]() |
| Octavie du bois schelblot | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Okay du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Sable | ||||||
| Olia du bois schelblot | Femelle | Tervueren, Sable | ||||||
| Opium du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Opus du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Orion du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Orix du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Sable | ||||||
| Ouzo du bois schelblot | Mâle | Tervueren, Sable | ||||||
| Oxane du bois schelblot | Femelle | Tervueren, Sable |
| Ohana du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Olfen du rocher d'argout | Mâle | Tervueren, Sable | ||||||
| Orani du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Oreane du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Oriane du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Orphee du rocher d'argout | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Orsay du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Sable | ||||||
| Oxane du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Original cow boy du rocher d'argout | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041964 , ETR 1 BBT 000169/00000 |
| Orace des closeaux de saint cheron | Mâle | Tervueren, Sable | ||||||
| Oriane des closeaux de saint cheron | Femelle | Tervueren, Sable | ||||||
| Oryx des closeaux de saint cheron | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Ostine des closeaux de saint cheron | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Otonne des closeaux de saint cheron | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Oursan des closeaux de saint cheron | Mâle | Tervueren, Fauve |
| Obelle | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Ode | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Odivine | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Oline | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Onde | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Onyx | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Orane | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Orlane | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
|||||
| Ouara | Femelle | Tervueren, Fauve |
| Nyls des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 041002 | |||||
| Nina des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041003 | |||||
| Nougatine des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 041004/07092 | ![]() |
||||
| Native des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 041005 | |||||
| Niagara des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041006 | |||||
| Nostradamuce des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 041007 | |||||
| Nigeria des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 041008 | |||||
| Norvegia des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 041009 |
| Nick de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 040597 | |||||
| Nadir de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 040598 | |||||
| Naick de la dynastie cathare | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040599 | |||||
| Exc. Nais de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040600/06875 | ![]() |
||||
| Nixia de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040601 | |||||
| Norah de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040602 | |||||
| Nelly de la dynastie cathare | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040603 |
| Norton des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040631 | |||||
| Noemie des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040632 | |||||
| Narval des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040633 | |||||
| Nell nancy des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 040634 | |||||
| Neige des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 040635 | |||||
| Nevada des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 40630/7007 | ![]() |
| Exc. Mayerling de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2012 | |||||
| Mutine de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/2009 |
| Menphis des bastides medievales du lot | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
|||||
| Morgane des bastides medievales du lot | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
| Exc. Visconti de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Vesta-Belle de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOF 1 BBT 050362/08407 | ![]() |
|||
| 1er choix Virna de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOF 1 BBT 050363/08267 | ![]() |
| 1er choix Un-Prince de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| 1er choix Ureleï de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
11/10/2012 | ||||
| Exc. Ulwenn de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 048388/07448 | |||||
| 1er choix Udjir de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOF 1 BBT 048390/07480 | ![]() |
| Tara de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| Tender de la closerie de yenda | Tervueren, Fauve | |||||||
| 1er choix Terry de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | ||||||
| 1er choix Tzaria de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
00/00/2012 |