R.E. , Ch. Fr. Laouen de condivicnum X R.e. Neige de la forêt d'olifan

Tervueren, Fauve
LOF 1 BBT 048360/07330
date de naissance : 30/01/2003
Dys A ,
csau, tan
DNA
LOF 1 BBT 048360/07330
date de naissance : 30/01/2003
Dys A ,
csau, tan
DNA


| Ielko des dunes de diamants | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 247595 | |||||
| Ice Lollipop des dunes de diamants | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 247596/26605 | DNA | ![]() |
|||
| Isatys des dunes de diamants | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 247597 | |||||
| Izzy Kiss des dunes de diamants | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 247598 |
| Ch.Int.B, Ch.Int.Expo, CH. Lux/Gib/Suisse, Cot. 3 Ibsen du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 243939/24710 | DNA comp. | ![]() |
|||
| Isback du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 243938 | |||||
| Iwak du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 243939 | |||||
| Izaki du val myrak | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 243941 | |||||
| Iliade du val myrak | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 243942 | |||||
| Iroise du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 243943 | |||||
| Iona du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 243944 | |||||
| Izara du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 243945 |
| Guesha des vents du grand large | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 230128 | |||||
| Gusta La Vida des vents du grand large | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 230129 | |||||
| Galatée des vents du grand large | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 230130 | |||||
| Ghanzi des vents du grand large | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 230131 | |||||
| Geagane des vents du grand large | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 230132 | |||||
| s.r. Ginkgo des vents du grand large | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 230133/23341 | DNA | ||||
| Graps des vents du grand large | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.BEL 230134 |
| Kouros ter dolen | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 1102327 | DNA comp. | ||||
| s.r. Kaila ter dolen | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 1102331 | DNA | ||||
| s.r. Kalou ter dolen | Femelle | Tervueren, Fauve | LOSH 1102332 | DNA | ||||
| Kazou ter dolen | Femelle | Tervueren | LOSH 1102333 |
| Iasco du domaine de la sûre | Mâle | Tervueren | LOL I/141/11 | |||||
| Isco du domaine de la sûre | Mâle | Tervueren | LOL I/145/11 |
| Zack Uphen z kovárny | Mâle | Tervueren, Sable | CMKU/BOT/4988/10 | |||||
| JrCh Cz Zephyr Uphen z kovárny | Mâle | Tervueren, Sable | CMKU/BOT/4989/10 | |||||
| Zest Uphen z kovárny | Mâle | Tervueren, Sable | CMKU/BOT/4990/10 | |||||
| Zino Uphen z kovárny | Mâle | Tervueren, Sable | CMKU/BOT/4991/10 | |||||
| Ch. Sk , Club Ch KCHBO Zase z kovárny ''Zara'' | Femelle | Tervueren, Fauve | CMKU/BOT/4992/10 | |||||
| JrCh Cz Znova z kovárny ''Keysi'' | Femelle | Tervueren, Sable | CMKU/BOT/4993/10 | DNA |
| s.r. figaron Orlando | Mâle | Tervueren, Fauve | FI 10227/10 | DNA | ||||
| figaron Oasis | Mâle | Tervueren, Fauve | FI 10228/10 | |||||
| figaron Oliva Newton | Femelle | Tervueren, Fauve | FI 10230/10 | |||||
| figaron Opera De Paris | Femelle | Tervueren, Fauve | FI 10231/10 | |||||
| figaron Oberon | Femelle | Tervueren, Fauve | FI 10232/10 | |||||
| figaron O'Hara | Femelle | Tervueren, Fauve | FI 10233/10 | |||||
| figaron Orpheus | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() |
SF 10229/10 |
| Ecolo de la foret d’olifan | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 212117 | |||||
| Eiffel de la foret d’olifan | Mâle | Groenendael | LOF 1 B.BEL 212118 |
| Cashmire du clan de samara | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOF 1 BBT 200943/20270 | ![]() |
|||
| Chamane du clan de samara | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 200944/20512 | ![]() |
||||
| Cheyenne du clan de samara | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 200945 | ![]() |
| Brembo de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | ||||||
| s.r. , Ch. Besse Tof de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 052360/08582 | ![]() |
||||
| Blackbell de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
LOF 1 BBT 52358/8784 | ![]() |
| Abysse du domaine de lojumo | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 050718 |
| Irvillac de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 245109 |
| Ikar du clocher de fée mélusine | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 247437 | |||||
| Indy du clocher de fée mélusine | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 247432 | |||||
| Indy Love-Boy du clocher de fée mélusine | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 247433 | DNA comp. | ||||
| Inoah du clocher de fée mélusine | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 247435 | |||||
| Io du clocher de fée mélusine | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 247438 | |||||
| Irkhan du clocher de fée mélusine | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 247436 | |||||
| Irouk du clocher de fée mélusine | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 B.BEL 247434 |